产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心实验室常用设备、化行业工设备磁力搅拌器/电动搅拌器、搅拌机GH/S312-250P北京恒速搅拌器
北京恒速搅拌器
product
产品分类article
相关文章品牌 | FR/富瑞 | 转速范围 | 60-1300rpm |
---|---|---|---|
最大搅拌量 | 5L | 产地类别 | 国产 |
价格区间 | 1千-3千 | 仪器种类 | 电动搅拌器 |
恒速搅拌器 电动搅拌器 强力搅拌器
型号:GH/S312-250P
北京恒速搅拌器产品介绍:
北京恒速搅拌器型号 | S212-40 | S212-90 | S312-40 | S312-90 | S312-120 | S312-250 | S312-250H | S312-250P |
电机功率(w) | 40 | 90 | 40 | 90 | 120 | 250 | 250 | 250 |
转速(rpm) | 60-1300 | 60-1300 | 30-1300 | 30-1300 | 40-1700 | 40-1700 | 70-4000 | 20-500 |
力矩(Ncm) | 26 | 50 | 26 | 50 | 80 | 162 | 81 | 480 |
夹头(mm) | φ6-7 | φ2-10 | φ2-13 | |||||
底盘(mm) | 270×330 | 330×350 | 330×420 | |||||
搅拌容量(L) | H2O 1-3L | H2O 2-5L | H2O 2-5L | H2O 2-5L | H2O 10L | H2O 20-50L | H2O 10L | 100000 cst 5L |
特性 | 恒速 | 数显恒速 | 数显 变频 | 数显高速 | 数显强力
|
产品介绍:
型号 | S212-40 | S212-90 | S312-40 | S312-90 | S312-120 | S312-250 | S312-250H | S312-250P |
电机功率(w) | 40 | 90 | 40 | 90 | 120 | 250 | 250 | 250 |
转速(rpm) | 60-1300 | 60-1300 | 30-1300 | 30-1300 | 40-1700 | 40-1700 | 70-4000 | 20-500 |
力矩(Ncm) | 26 | 50 | 26 | 50 | 80 | 162 | 81 | 480 |
夹头(mm) | φ6-7 | φ2-10 | φ2-13 | |||||
底盘(mm) | 270×330 | 330×350 | 330×420 | |||||
搅拌容量(L) | H2O 1-3L | H2O 2-5L | H2O 2-5L | H2O 2-5L | H2O 10L | H2O 20-50L | H2O 10L | 100000 cst 5L |
特性 | 恒速 | 数显恒速 | 数显 变频 | 数显高速 | 数显强力
|
产品介绍:
型号 | S212-40 | S212-90 | S312-40 | S312-90 | S312-120 | S312-250 | S312-250H | S312-250P |
电机功率(w) | 40 | 90 | 40 | 90 | 120 | 250 | 250 | 250 |
转速(rpm) | 60-1300 | 60-1300 | 30-1300 | 30-1300 | 40-1700 | 40-1700 | 70-4000 | 20-500 |
力矩(Ncm) | 26 | 50 | 26 | 50 | 80 | 162 | 81 | 480 |
夹头(mm) | φ6-7 | φ2-10 | φ2-13 | |||||
底盘(mm) | 270×330 | 330×350 | 330×420 | |||||
搅拌容量(L) | H2O 1-3L | H2O 2-5L | H2O 2-5L | H2O 2-5L | H2O 10L | H2O 20-50L | H2O 10L | 100000 cst 5L |
特性 | 恒速 | 数显恒速 | 数显 变频 | 数显高速 | 数显强力
|