产品中心
Product Center北京气压手动等分转台
product
产品分类article
相关文章产地类别 | 国产 |
---|
气压手动等分转台 高精度等分转台
型号:GR/TQ56
北京气压手动等分转台
TQ系列气压手动等分转台是以齿盘为分度元件,气压抬起、手动转位的高精度等分转台。它转动力矩小、承载能力大、刹紧可靠,分度精度可达10",重复精度3",适用于各种类镗、铣床、磨床等高精度加工场合。(可根据客户需求设计制作其他规格)
北京气压手动等分转台
规格/型号 | TQ56250 | TQ56315 | TQ56400 | TQ56500 | TQ56630 | TQ56800 | TQ561000 | TQ561200 | TQ561600 | |
工作台(长*宽) | 250*250 | 315*315 | 400*400 | 500*500 | 630*630 | 800*800 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1600*1600 | |
总厚(mm) | 140 | 160 | 170 | 190 | 200 | 290 | 290 | 340 | 420 | |
定位孔(mm) | ?20H6 | ?25H6 | ?30H6 | ?40H6 | ?40H6 | ?60H6 | ?60H6 | ?60H6 | ?80H6 | |
T型槽宽(mm) | 12 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 22 | 28 | |
回转方向 | 正反转皆可 | |||||||||
工作台松紧行程(mm) | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
驱动 | 锁/松 | 气压供给5-8kg/ c㎡ | ||||||||
回转 | 手动 | |||||||||
zui小分度(°) | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | |
允许zui大载荷(kg) | 350 | 500 | 1400 | 2400 | 3500 | 5500 | 5500 | 8000 | 9000 | |
锁紧力(kg) | 500 | 800 | 1800 | 2800 | 4200 | 5900 | 6000 | 10000 | 11000 | |
转台重量(kg) |
|
|
|
|
| 1400 | 1650 | 3400 | 4500 |
TQ系列气压手动等分转台是以齿盘为分度元件,气压抬起、手动转位的高精度等分转台。它转动力矩小、承载能力大、刹紧可靠,分度精度可达10",重复精度3",适用于各种类镗、铣床、磨床等高精度加工场合。(可根据客户需求设计制作其他规格)
规格/型号 | TQ56250 | TQ56315 | TQ56400 | TQ56500 | TQ56630 | TQ56800 | TQ561000 | TQ561200 | TQ561600 | |
工作台(长*宽) | 250*250 | 315*315 | 400*400 | 500*500 | 630*630 | 800*800 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1600*1600 | |
总厚(mm) | 140 | 160 | 170 | 190 | 200 | 290 | 290 | 340 | 420 | |
定位孔(mm) | ?20H6 | ?25H6 | ?30H6 | ?40H6 | ?40H6 | ?60H6 | ?60H6 | ?60H6 | ?80H6 | |
T型槽宽(mm) | 12 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 22 | 28 | |
回转方向 | 正反转皆可 | |||||||||
工作台松紧行程(mm) | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
驱动 | 锁/松 | 气压供给5-8kg/ c㎡ | ||||||||
回转 | 手动 | |||||||||
zui小分度(°) | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | |
允许zui大载荷(kg) | 350 | 500 | 1400 | 2400 | 3500 | 5500 | 5500 | 8000 | 9000 | |
锁紧力(kg) | 500 | 800 | 1800 | 2800 | 4200 | 5900 | 6000 | 10000 | 11000 | |
转台重量(kg) |
|
|
|
|
| 1400 | 1650 | 3400 | 4500 |