产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心电力设备电能表/电流表/电压表/欧姆表、校验仪SN/VICTOR 6056B北京数字交直流钳形表
北京数字交直流钳形表
product
产品分类article
相关文章品牌 | FR/富瑞 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 多用钳形表 |
数字交直流钳形表 钳形多用电流表
型号:SN/VICTOR 6056B
北京数字交直流钳形表特点:
1、便携性设计,可单手操作,使用方便;
2、钳头具有双层保护绝缘,强化了抗干扰性;
3、电流非接触式测量,提高了测量安全性;
4、结构设计严紧、合理。
北京数字交直流钳形表基本功能 | 量程. | 基本准确度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流电压 | 4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流电流 | 40A/400A/1000A | ±(2.5%+8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流电流 | 40A/400A/1000A | ±(2.5%+8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电容 | 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(3.0%+10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz | ±(0.5%+4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊功能 | VICTOR 6056B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二极管测试 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通断报警 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低电压显示 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位符号显示 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保持 | 数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动关机 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过载保护 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入阻抗 | 10MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样频率 | 3次/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流电流频响 | (50-60)Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作方式 | 自动量程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大显示 | 3999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钳口张开 | 38mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 9V 特点: 1、便携性设计,可单手操作,使用方便; 2、钳头具有双层保护绝缘,强化了抗干扰性; 3、电流非接触式测量,提高了测量安全性; 4、结构设计严紧、合理。
|
特点:
1、便携性设计,可单手操作,使用方便;
2、钳头具有双层保护绝缘,强化了抗干扰性;
3、电流非接触式测量,提高了测量安全性;
4、结构设计严紧、合理。
基本功能 | 量程. | 基本准确度 | |
直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+4) | |
交流电压 | 4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+10) | |
交流电流 | 40A/400A/1000A | ±(2.5%+8) | |
直流电流 | 40A/400A/1000A | ±(2.5%+8) | |
电阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4) | |
电容 | 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(3.0%+10) | |
频率 | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz | ±(0.5%+4) | |
特殊功能 | VICTOR 6056B | ||
二极管测试 | √ | ||
通断报警 | √ | ||
低电压显示 | √ | ||
单位符号显示 | √ | ||
保持 | 数据 | ||
自动关机 | √ | ||
过载保护 | √ | ||
输入阻抗 | 10MΩ | ||
采样频率 | 3次/s | ||
交流电流频响 | (50-60)Hz | ||
操作方式 | 自动量程 | ||
zui大显示 | 3999 | ||
钳口张开 | 38mm | ||
电源 | 9V |