精密不平衡衰减器 衰减器 精密衰减器
型号:SN/ZY5142
北京精密不平衡衰减器 其特性阻抗(输入、输出)为 50 欧姆, dB 刻度。仪器适用于物理、电声、通信等部门,用来作为衰减计量标准。可供各生产、维护单位及科研机关作为测试网络的衰减和增益的标准,以及精密电平刻度的标准。
北京精密不平衡衰减器主要技术特性型号频率范围衰减范围衰减组合固定衰减范围(分五档)准确度特征阻抗zui小分辨率输入功率质量
ZY5142C | ZY5142D |
0~200kHz |
0–131 dB | 0–131.1dB |
20W |
0.01dBx10(ZY5142D)、 0.1dBx10 、 1dBx10 、 10dBx6 、 60dBx1 |
0.8% A ± 0.03dB (式中: A 为衰减量) |
50Ω |
0.1dB | 0.01dB( 不计误差 , 只视衰耗变化 ) |
zui大 1W |
约1.8Kg 其特性阻抗(输入、输出)为 50 欧姆, dB 刻度。仪器适用于物理、电声、通信等部门,用来作为衰减计量标准。可供各生产、维护单位及科研机关作为测试网络的衰减和增益的标准,以及精密电平刻度的标准。
主要技术特性型号频率范围衰减范围衰减组合固定衰减范围(分五档)准确度特征阻抗zui小分辨率输入功率质量ZY5142C | ZY5142D | 0~200kHz | 0–131 dB | 0–131.1dB | 20W | 0.01dBx10(ZY5142D)、 0.1dBx10 、 1dBx10 、 10dBx6 、 60dBx1 | 0.8% A ± 0.03dB (式中: A 为衰减量) | 50Ω | 0.1dB | 0.01dB( 不计误差 , 只视衰耗变化 ) | zui大 1W | 约1.8Kg 其特性阻抗(输入、输出)为 50 欧姆, dB 刻度。仪器适用于物理、电声、通信等部门,用来作为衰减计量标准。可供各生产、维护单位及科研机关作为测试网络的衰减和增益的标准,以及精密电平刻度的标准。
主要技术特性型号频率范围衰减范围衰减组合固定衰减范围(分五档)准确度特征阻抗zui小分辨率输入功率质量ZY5142C | ZY5142D | 0~200kHz | 0–131 dB | 0–131.1dB | 20W | 0.01dBx10(ZY5142D)、 0.1dBx10 、 1dBx10 、 10dBx6 、 60dBx1 | 0.8% A ± 0.03dB (式中: A 为衰减量) | 50Ω | 0.1dB | 0.01dB( 不计误差 , 只视衰耗变化 ) | zui大 1W | 约1.8Kg 其特性阻抗(输入、输出)为 50 欧姆, dB 刻度。仪器适用于物理、电声、通信等部门,用来作为衰减计量标准。可供各生产、维护单位及科研机关作为测试网络的衰减和增益的标准,以及精密电平刻度的标准。
主要技术特性型号频率范围衰减范围衰减组合固定衰减范围(分五档)准确度特征阻抗zui小分辨率输入功率质量ZY5142C | ZY5142D | 0~200kHz | 0–131 dB | 0–131.1dB | 20W | 0.01dBx10(ZY5142D)、 0.1dBx10 、 1dBx10 、 10dBx6 、 60dBx1 | 0.8% A ± 0.03dB (式中: A 为衰减量) | 50Ω | 0.1dB | 0.01dB( 不计误差 , 只视衰耗变化 ) | zui大 1W | 约1.8Kg 其特性阻抗(输入、输出)为 50 欧姆, dB 刻度。仪器适用于物理、电声、通信等部门,用来作为衰减计量标准。可供各生产、维护单位及科研机关作为测试网络的衰减和增益的标准,以及精密电平刻度的标准。
主要技术特性型号频率范围衰减范围衰减组合固定衰减范围(分五档)准确度特征阻抗zui小分辨率输入功率质量ZY5142C | ZY5142D | 0~200kHz | 0–131 dB | 0–131.1dB | 20W | 0.01dBx10(ZY5142D)、 0.1dBx10 、 1dBx10 、 10dBx6 、 60dBx1 | 0.8% A ± 0.03dB (式中: A 为衰减量) | 50Ω | 0.1dB | 0.01dB( 不计误差 , 只视衰耗变化 ) | zui大 1W | 约1.8Kg 其特性阻抗(输入、输出)为 50 欧姆, dB 刻度。仪器适用于物理、电声、通信等部门,用来作为衰减计量标准。可供各生产、维护单位及科研机关作为测试网络的衰减和增益的标准,以及精密电平刻度的标准。
主要技术特性型号频率范围衰减范围衰减组合固定衰减范围(分五档)准确度特征阻抗zui小分辨率输入功率质量ZY5142C | ZY5142D | 0~200kHz | 0–131 dB | 0–131.1dB | 20W | 0.01dBx10(ZY5142D)、 0.1dBx10 、 1dBx10 、 10dBx6 、 60dBx1 | 0.8% A ± 0.03dB (式中: A 为衰减量) | 50Ω | 0.1dB | 0.01dB( 不计误差 , 只视衰耗变化 ) | zui大 1W | 约1.8Kg 其特性阻抗(输入、输出)为 50 欧姆, dB 刻度。仪器适用于物理、电声、通信等部门,用来作为衰减计量标准。可供各生产、维护单位及科研机关作为测试网络的衰减和增益的标准,以及精密电平刻度的标准。
主要技术特性型号频率范围衰减范围衰减组合固定衰减范围(分五档)准确度特征阻抗zui小分辨率输入功率质量ZY5142C | ZY5142D | 0~200kHz | 0–131 dB | 0–131.1dB | 20W | 0.01dBx10(ZY5142D)、 0.1dBx10 、 1dBx10 、 10dBx6 、 60dBx1 | 0.8% A ± 0.03dB (式中: A 为衰减量) | 50Ω | 0.1dB | 0.01dB( 不计误差 , 只视衰耗变化 ) | zui大 1W | 约1.8Kg |
|
|
|
|
|
|
简述 |
其特性阻抗(输入、输出)为 50 欧姆, dB 刻度。仪器适用于物理、电声、通信等部门,用来作为衰减计量标准。可供各生产、维护单位及科研机关作为测试网络的衰减和增益的标准,以及精密电平刻度的标准。 |
|
| 主要技术特性 |
型号频率范围衰减范围衰减组合固定衰减范围(分五档)准确度特征阻抗zui小分辨率输入功率质量ZY5142C | ZY5142D | 0~200kHz | 0–131 dB | 0–131.1dB | 20W | 0.01dBx10(ZY5142D)、 0.1dBx10 、 1dBx10 、 10dBx6 、 60dBx1 | 0.8% A ± 0.03dB (式中: A 为衰减量) | 50Ω | 0.1dB | 0.01dB( 不计误差 , 只视衰耗变化 ) | zui大 1W | 约1.8Kg |
|