产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心实验室常用设备、化行业工设备培养箱/试验箱/干燥箱/气候箱GH/DHG-9031A北京电热恒温鼓风干燥箱
北京电热恒温鼓风干燥箱
product
产品分类article
相关文章品牌 | FR/富瑞 | 价格区间 | 1千-2千 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 普通烘箱 | 产地类别 | 国产 |
电热恒温鼓风干燥箱 电热恒温干燥箱
型号:GH/DHG-9031A
一、北京电热恒温鼓风干燥箱用途概述
供工矿企业、化验室外、科研单位等作干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。
二、北京电热恒温鼓风干燥箱产品特点
1 、工作室采用优质钢板或不锈钢板。
2 、微电脑智慧控温仪,具有设定,测定温度双数字显、定时、功率抑制和自整定功能=,控温精确可靠。
3 、热风循环系统由低噪声风机和风道组成,工作室内温度均匀。
型号 | 工作室尺寸 高×宽×深 (mm) | 控温范围 (℃) | 功率(KW) | 价格 (元) |
DHG-9031 | 350×300×300 | RT+10~200 | 0.5 | 1590 |
DHG-9031A | 350×300×300 | RT+10~200 | 0.5 | 2250 |
DHG-9071 | 450×400×400 | RT+10~200 | 1.05 | 2160 |
DHG-9071A | 450×400×400 | RT+10~200 | 1.05 | 2980 |
DHG-9141 | 550×500×450 | RT+10~200 | 1.5 | 2960 |
DHG-9141A | 550×550×450 | RT+10~200 | 1.5 | 4200 |
DHG-9241 | 650×600×500 | RT+10~200 | 2 | 4060 |
DHG-9241A | 650×600×500 | RT+10~200 | 2 | 5280 |
DHG-9037A | 350×300×300 | RT+10~300 | 0.8 | 2480 |
DHG-9077A | 450×400×400 | RT+10~300 | 1.5 | 3200 |
DHG-9147A | 550×550×450 | RT+10~300 | 1.8 | 4400 |
DHG-9247A | 650×600×500 | RT+10~300 | 2.4 | 5500 |
微电脑只能控温仪设定,箱内温度同时数字显示。
带数字定时器,定时器定时长达6天。
A:不锈钢内胆,带观察窗
供工矿企业、化验室外、科研单位等作干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。
二、产品特点
1 、工作室采用优质钢板或不锈钢板。
2 、微电脑智慧控温仪,具有设定,测定温度双数字显、定时、功率抑制和自整定功能=,控温精确可靠。
3 、热风循环系统由低噪声风机和风道组成,工作室内温度均匀。
型号 | 工作室尺寸 高×宽×深 (mm) | 控温范围 (℃) | 功率(KW) | 价格 (元) |
DHG-9031 | 350×300×300 | RT+10~200 | 0.5 | 1590 |
DHG-9031A | 350×300×300 | RT+10~200 | 0.5 | 2250 |
DHG-9071 | 450×400×400 | RT+10~200 | 1.05 | 2160 |
DHG-9071A | 450×400×400 | RT+10~200 | 1.05 | 2980 |
DHG-9141 | 550×500×450 | RT+10~200 | 1.5 | 2960 |
DHG-9141A | 550×550×450 | RT+10~200 | 1.5 | 4200 |
DHG-9241 | 650×600×500 | RT+10~200 | 2 | 4060 |
DHG-9241A | 650×600×500 | RT+10~200 | 2 | 5280 |
DHG-9037A | 350×300×300 | RT+10~300 | 0.8 | 2480 |
DHG-9077A | 450×400×400 | RT+10~300 | 1.5 | 3200 |
DHG-9147A | 550×550×450 | RT+10~300 | 1.8 | 4400 |
DHG-9247A | 650×600×500 | RT+10~300 | 2.4 | 5500 |
微电脑只能控温仪设定,箱内温度同时数字显示。
带数字定时器,定时器定时长达6天。
A:不锈钢内胆,带观察窗