产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心水质检测仪PH计/PH检测仪/酸度计GR/MP551pH/mV/离子浓度/电导率/溶解氧测量仪
pH/mV/离子浓度/电导率/溶解氧测量仪
product
产品分类article
相关文章品牌 | FR/富瑞 | 测定精度 | 0.01 |
---|---|---|---|
参数种类 | 双参数 | 价格区间 | 1千-2千 |
仪器种类 | 便携式 |
pH/mV/离子浓度/电导率/溶解氧测量仪 水质PH计
型号:GR/MP551
pH/mV/离子浓度/电导率/溶解氧测量仪
pH | 测量范围 分辨率 准确度 输入电流 输入阻抗 稳定性 温度补偿范围 | (-1.999 ~ 19.999)pH 0.1/0.01/0.001 pH 电计:±0.002 pH,配套:±0.01 pH ≤1×10-12 A ≥3×1012 Ω ±0.002 pH/3h (0 ~ 100)℃(自动或手动) |
mV | 测量范围(mV/ORP/EH) 分辨率 准确度 | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 0.1mV ±0.03% FS |
离子浓度 | 测量范围 显示单位 准确度 温度补偿范围 | 0.00 ~ 14.00 pX pX、mol/L、mg/L、ppm 电计:±0.5 %读数值(一价),±1.0 %读数值(二价) 0 ~ 60 ℃(自动或手动) |
电导率 | 测量范围
分辨率 精确度 温度补偿范围 电极常数 参比温度 | 电导率:(0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm (200~2000)μS/cm (2.00~20.00)mS/cm (20.0~200.0)mS/cm (200~2000)mS/cm(K=10) 电阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm TDS: (0 ~ 100)g/L 盐度: (0 ~ 100)ppt 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1/1 mS/cm 电计:±0.5% FS,配套:±0.80%FS (0 ~ 50)℃(自动) 0.1 / 0.5 / 1 / 5 / 10 / 50 / 100 cm-1 25℃、20℃ 和18℃ |
溶解氧 | 测量范围 分辨率 准确度 响应时间 残余电流 温度补偿范围 盐度补偿范围 气压补偿范围 自动校准 电极类型 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % 电计:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L ≤30 s(25℃, 90%响应) ≤0.1 mg/L (0 ~ 45)℃(自动) (0 ~ 45)ppt(自动) (80 ~ 105)kPa(自动) 被水饱和的空气;被空气饱和的水 极谱式 |
温度 | 测量范围 分辨率 准确度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范围:±0.4℃ 其余范围:±0.8℃ |
其他技术参数 | 数据储存 储存内容 电源 通讯接口 尺寸和重量 质量和安全认证 | 300组 测量值编号、测量值、温度值、ATC或MTC状态、测量日期、测量时间 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2000, CE和CMC |
工作条件 | 环境温度 环境湿度 IP等级 | 5 ~ 35 ℃(0.01级) 15 ~ 30 ℃(0.001级) ≤75% IP54 防尘防溅 pH 测量范围 分辨率 准确度 输入电流 输入阻抗 稳定性 温度补偿范围 (-1.999 ~ 19.999)pH 0.1/0.01/0.001 pH 电计:±0.002 pH,配套:±0.01 pH ≤1×10-12 A ≥3×1012 Ω ±0.002 pH/3h (0 ~ 100)℃(自动或手动) mV 测量范围(mV/ORP/EH) 分辨率 准确度 -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 0.1mV ±0.03% FS 离子浓度 测量范围 显示单位 准确度 温度补偿范围 0.00 ~ 14.00 pX pX、mol/L、mg/L、ppm 电计:±0.5 %读数值(一价),±1.0 %读数值(二价) 0 ~ 60 ℃(自动或手动) 电导率 测量范围
分辨率 精确度 温度补偿范围 电极常数 参比温度 电导率:(0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm (200~2000)μS/cm (2.00~20.00)mS/cm (20.0~200.0)mS/cm (200~2000)mS/cm(K=10) 电阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm TDS: (0 ~ 100)g/L 盐度: (0 ~ 100)ppt 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1/1 mS/cm 电计:±0.5% FS,配套:±0.80%FS (0 ~ 50)℃(自动) 0.1 / 0.5 / 1 / 5 / 10 / 50 / 100 cm-1 25℃、20℃ 和18℃ 溶解氧 测量范围 分辨率 准确度 响应时间 残余电流 温度补偿范围 盐度补偿范围 气压补偿范围 自动校准 电极类型 (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % 电计:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L ≤30 s(25℃, 90%响应) ≤0.1 mg/L (0 ~ 45)℃(自动) (0 ~ 45)ppt(自动) (80 ~ 105)kPa(自动) 被水饱和的空气;被空气饱和的水 极谱式 温度 测量范围 分辨率 准确度 -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范围:±0.4℃ 其余范围:±0.8℃ 其他技术参数 数据储存 储存内容 电源 通讯接口 尺寸和重量 质量和安全认证 300组 测量值编号、测量值、温度值、ATC或MTC状态、测量日期、测量时间 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2000, CE和CMC 工作条件 环境温度 环境湿度 IP等级 5 ~ 35 ℃(0.01级) 15 ~ 30 ℃(0.001级) ≤75% IP54 防尘防溅 |