产品中心
Product Center北京智能电力测控仪
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,能源,电子 |
智能电力测控仪 智能电力监测仪
型号:SN/YD2050
一、北京智能电力测控仪 产品功能及特点
· YD2050采集系统由主机(YD2050)、40路开关量(YD2050-40K)和40路电流(YD2050-40I)测量模块和外接传感器(YD2050-50/10或YD2050-500/10)组成,可同时测量过百状态及电参数
· 北京智能电力测控仪 主机(YD2050)用于测量一主回路3I、3V、3U、3P、∑P、3Q、∑Q、3S、∑S、F、PF、±∑Wh、±∑Qh及零线电流等34个参数;40路开关量模块(YD2050-40K)可接入40路开关量,40路电流模块(YD2050-40I)可测量40路电流;外接电流传感器与YD2050-40I配套使用, 大接入电流有63A和630A两种(由用户按实际需要定货)
· 采用点阵LCD显示,中英文界面可切换,所有状态及数据可通过RS485串行口输出
二、 技术指标
外形尺寸: | 重 量: | |||
主机: | 120 mm×120 mm×139 mm | 主机: | 750g | |
| 开孔:92 mm×92 mm | 模块: | 800g | |
模块: | 220 mm×125 mm×30 mm | 外接传感器(YD2050-50/10): | 59g | |
外接传感器(YD2050-50/10) | 53mm×16mm×69mm | 电 压(真有效值): | ||
显 示: | 测量范围: | 30~600V(线电压)、20~400V(相电压) | ||
类型: | LCD | PT变比: | 1~10000 | |
显示器像素: | 128*64 Pots | 连续过载: | 800V | |
测 量: | 数据刷新: | 2s | ||
适用于3相4线(平衡或非平衡),3相3线(平衡或非 | 电 流(真有效值): | |||
平衡),1相3线,单相电网 | 测量范围: | 0~6A | ||
扩展电流(真有效值): | 小可测量电流: | 5m A | ||
测量范围: | 0~63A或0~630A | CT变比: | 1~10000 | |
小可测量电流: | 50mA | 输入功耗: | 0.2VA | |
CT变比: | 固定变比:1(采用YD2050-50/10) | 连续过载: | 10A | |
大可扩展电流数: | 40路 | 冲击过载: | 100A·1s | |
连续过载: | 100A | 数据刷新: | 2s | |
冲击过载: | 1000A·1s | 测量精度: | ||
数据刷新: | 2s | 电流: | 0.5%(0.5~6A) | |
功 率: | 扩展电流: | 0.5%(5~630A) | ||
单相功率: | 0~4000W/var/VA | 电压: | 0.5%(20~400V) | |
总功率: | 0~12000W/var/VA | 功率: | 0.5%(相对于U*I) | |
数据刷新: | 2s | 功率因数: | 0.5% | |
频 率: | 频率: | 0.1%(50/60Hz) | ||
测量范围: | 50/60Hz | 电能: | 0.5%(0.5L/0.5C) | |
数据刷新: | 2s | 辅助电源: | ||
功率因数: | AC: | 85V~265V | ||
测量范围: | -1~1 | DC: | 85V~330V | |
数据刷新: | 2s | 功耗: | 5VA | |
40路节点: | 绝缘强度: | |||
节点类型: | 常闭(开路时报警) | 电压输入端: | 2.0kV | |
节点电源: | 5~12V(自供电) | 电流输入端: | 2.0kV | |
数据刷新: | 1s | 辅助电源端: | 2.0kV | |
工作条件: | 通 讯: | |||
工作温度: | -25~+55℃ | 接口: | RS-485 | |
储存温度: | -25~+75℃ | 地址: | 1~247 | |
相对湿度: | 20~95%无凝露 | 波特率: | 1200/2400/4800/9600/19200 | |
电磁兼容: | 校验位: | 无 | ||
1.2/50-8/20us浪涌: | 电源:4kV I/O线:2kV | 数据位: | 8bits | |
快速瞬变脉冲串: | 电源:4kV,2.5kHz I/O线:2kV, 5kHz | 停止位: | 1bits | |
静电放电: | 接触放电:6kV 气隙放电:8kV | 通讯协议: | ModBus RTU | |
射频电磁场: | 10V/m中等强度的电磁放射(如距 |
| ||
| 离不少于1米的手提对讲机) |