产品中心
Product Center水果糖度仪 手持式折射仪北京供应
product
产品分类article
相关文章水果糖度仪 手持式折射仪 手持式糖度计
型号:LT/WZ108
水果糖度仪 手持式折射仪北京供应参数如下
型号 | 测量范围 | zui小刻度值 | 外形尺寸 (mm) | 重量(g) |
WZ108/118ATC | 0~ 80% BRIX (糖) | 0.5% | 29/30X40X155 |
说明:
该型号用于高含糖量的检测。
水果糖度仪 手持式折射仪北京供应全部糖度计系列产品如下:
序号 | 型号 | 测量范围 | zui小刻度值 | 外形尺寸 (mm) | 重量(g) |
1 | WZ100/110ATC | 0~ 5% BRIX (糖) | 0.1% | 28/30X40X205 | 200/240 |
2 | WZ101/111ATC | 0~ 10% BRIX (糖) | 0.1% | 28/30X40X205 | 200/275 |
3 | WZ102/112ATC | 0~ 20% BRIX (糖) | 0.1% | 28/30X40X205 | 200/240 |
4 | WZ103/113ATC | 0~ 32% BRIX (糖) | 0.2% | 28/30X40X170 | 185/215 |
5 | WZ104/114ATC | 28~ 62% BRIX (糖) | 0.2% | 28/30X40X160 | 180/205 |
6 | WZ105/115ATC | 45~ 82% BRIX (糖) | 0.5% | 28/30X40X140 | 180/195 |
7 | WZ106/116ATC | 58~ 90% BRIX (糖) 38~ 43oBe' 10~ 33% Water (含水量) | 1% 0.5% 1% | 29/30X40X160 | 200/220 |
8 | WZ107 | 0~ 60% BRIX (糖) | 0.5% | 28/30X40X150 | 180/200 |
9 | WZ108 | 0~ 80% BRIX (糖) | 0.5% | 29/30X40X155 | 195/215 |
10 | WZ109 | 58~ 92% BRIX (糖) | 0.5% | 28X40X140 | 170 |
11 | WZ109B | 1.435~ 4.520ND(折射率) | 0.001ND | 28X40X140 | 170 |
12 | WZ1010/1110ATC | 0~ 50% BRIX (糖) | 0.5% | 28/30X40X150 | 180/200 |
操作说明:
1、打开糖度计的前端盖,使用附件吸管,吸取待测试的液体,滴一滴待测液体在测量面的玻璃上;
2、合上盖子,(注意不要在玻璃盖和测量面之间存留气泡),透过目镜观察被测试的液体,可转动调焦圈,调整焦点;
3、调整焦点正确后,可以从测量刻度表上读取测出的糖度值;
4、测试后,用清水冲净测量面之玻璃表面,并擦拭(勿刮伤镜面)保持干净。
注意事项:
1、不要随便旋转调零螺丝,此螺丝用于校正零点,仪器出厂前已经使用纯水校正确认;
2、避免震动,防止摔到仪器;
3、仪器使用后,一定要装进盒内,并在保存在温度变化小的地方储存。