产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心水质检测仪COD速测仪/COD测定仪/BOD测定仪GR/ET99731北京COD/TOC多参数测定仪
北京COD/TOC多参数测定仪
product
产品分类article
相关文章品牌 | FR/富瑞 | 测定原理 | 快速消解法(实验室型) |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 实验室型 |
COD/TOC多参数测定仪 多参数水质测量仪
型号:GR/ET99731
北京COD/TOC多参数测定仪产品简介:重铬酸钾法(K2CrO7), 0-150、0-1500、0-15000mg/L三个COD量程,还可测量TOC、总氮、氨氮、磷、磷酸盐、总硬度和砷等43个项目60个指标,可存储760组数据,RS232接口
· | 微处理器技术、人性化设计,液晶显示屏,操作简捷,操作图示显示, |
|
简洁明亮; | ||
· | 重铬酸钾(K2CrO7)测定方法符合通用规范; | |
· | *技术的自动扫描波段光路设计, 可进行COD、TOC、总氮、氨氮、磷 | |
、磷酸盐、总硬度和砷在内的43个项目60个指标测量; | ||
· | SMD微处理技术,具备厂家校准和用户自定标准双功能校准,用户可自配置样 | |
品标准,可确保测量适应性准确可靠; | ||
· | 光度计自动零点校准,快速测量循环(约3秒钟),自动关机; | |
· | COD配套试剂符合标准5220D和USEPA方法410.4,三个量程(0-150、0-1500 | |
、0-15000)使用户可按需选择,具有准确性、稳定性,易保存,无污染; | ||
· | ET99125消解反应器具有25个外径16mm插孔,快捷方便的70℃、100℃、120℃ | |
和150℃四种温度可调; | ||
· | 北京COD/TOC多参数测定仪依据用户实际需要,可灵活设定30、60、120和常开四种自动加热时间,确保 | |
样品充分消解; | ||
· | 存储包括序列号、日期、时间及测量数据在内的760组数据;外接机及联结电 | |
脑,进行数据时时和数据管理; | ||
· | 检测方法和测量指标可通过软件或INTERNET网特许授权快速升级,使测 | |
量方法和测量参数与生产厂家保持同步。 |