产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心实验室常用设备、化行业工设备灭菌器/接种器GH/SX-700北京全自动高压灭菌锅
北京全自动高压灭菌锅
product
产品分类article
相关文章品牌 | FR/富瑞 | 产地类别 | 国产 |
---|
全自动高压灭菌锅 压力灭菌器
型号:GH/SX-700
型号 | SX-300 | SX-500 | SX-700 | |
北京全自动高压灭菌锅操作温度范围 | 灭菌 | 105℃ - 135℃(0.019 - 0.212MPa) | ||
| 加热 | 45℃ - 104℃(0 - 0.015MPa) | ||
| 保温 | 45℃ - 95℃ | ||
zui大压力 | 0.263MPa | 0.25MPa | ||
北京全自动高压灭菌锅温度显示 | 数字式 | |||
压力显示方式 | 模拟式 | |||
压力显示范围 | 0 - 0.4MPa | |||
加热功率 | 1.5kW | 2.0kW | 3.0kW | |
安全装置 | 1) 水位高度传感器 5) 过压保护器 | |||
温度显示 | 数字式 | |||
显示范围灭菌 | 1 - 99小时,1 - 999分钟 (可变:0:01 - 9:59/10 - 99) | |||
保温 | 变量:1 - 99小时/固定 - 4小时 | |||
腔体尺寸 | Φ325 x 553H mm | Φ325 x 733H mm | Φ370 x 774H mm | |
腔体容量 | 有效内部容量:44升 | 有效内部容量:58升 | 有效内部容量:79升 | |
腔体材料 | SUS304 | |||
主体尺寸 | 410x470x900mm | 410x470x700mm | 410x528x1003mm | |
主体重量 | 50kg | 60kg | 72kg | |
额定电压 | 230V交流 | |||
电力输出 | 7A/230V | 9A/230V | 13A/230V | |
电源需求 | 230VAC/10A,50Hz | 230VAC/15A,50Hz | 230VAC/15A,50Hz | |
功率消耗 | 1.5kW (1,290kcal/h) | 2kW (1,720kcal/h) | 3kW (2,580kcal/h) | |
附件 | 不锈钢提篮:1个 | 不锈钢提篮:2个 | 不锈钢提篮:2个 | |
| 1个腔体底盘,4个脚轮制动器,1本操作说明书,1个文件夹(为存放操作手册),1个螺钉(为装订文件夹用),1张保修卡,1张客户卡,1张检查 |
型号 | SX-300 | SX-500 | SX-700 | |
操作温度范围 | 灭菌 | 105℃ - 135℃(0.019 - 0.212MPa) | ||
| 加热 | 45℃ - 104℃(0 - 0.015MPa) | ||
| 保温 | 45℃ - 95℃ | ||
zui大压力 | 0.263MPa | 0.25MPa | ||
温度显示 | 数字式 | |||
压力显示方式 | 模拟式 | |||
压力显示范围 | 0 - 0.4MPa | |||
加热功率 | 1.5kW | 2.0kW | 3.0kW | |
安全装置 | 1) 水位高度传感器 5) 过压保护器 | |||
温度显示 | 数字式 | |||
显示范围灭菌 | 1 - 99小时,1 - 999分钟 (可变:0:01 - 9:59/10 - 99) | |||
保温 | 变量:1 - 99小时/固定 - 4小时 | |||
腔体尺寸 | Φ325 x 553H mm | Φ325 x 733H mm | Φ370 x 774H mm | |
腔体容量 | 有效内部容量:44升 | 有效内部容量:58升 | 有效内部容量:79升 | |
腔体材料 | SUS304 | |||
主体尺寸 | 410x470x900mm | 410x470x700mm | 410x528x1003mm | |
主体重量 | 50kg | 60kg | 72kg | |
额定电压 | 230V交流 | |||
电力输出 | 7A/230V | 9A/230V | 13A/230V | |
电源需求 | 230VAC/10A,50Hz | 230VAC/15A,50Hz | 230VAC/15A,50Hz | |
功率消耗 | 1.5kW (1,290kcal/h) | 2kW (1,720kcal/h) | 3kW (2,580kcal/h) | |
附件 | 不锈钢提篮:1个 | 不锈钢提篮:2个 | 不锈钢提篮:2个 | |
| 1个腔体底盘,4个脚轮制动器,1本操作说明书,1个文件夹(为存放操作手册),1个螺钉(为装订文件夹用),1张保修卡,1张客户卡,1张检查 |