产品中心
Product Center北京梯度PCR仪
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
梯度PCR仪 多功能梯度型PCR仪
型号:GR/TC9600-G-230V
北京梯度PCR仪产品描述
升降温速率快,zui高可达3℃/秒。
12步梯度选择
简单的操作面板
北京梯度PCR仪的精度和稳定性保障结果再现
热盖可调以适合八联管,单管和PCR板
热盖防止样品挥发
可升级至384孔
USB接口
预设标准程序
长达两年的保修期
技术参数
容量 | 96 x 0.2 ml(单管,八联管或者PCR板) | ||
温度控制 | 6个Peltier模块,单独控制 帕尔贴(Peltier)器件,又称半导体热电致冷器件 | ||
温度范围: | 4.0~99.9℃ | ||
| |||
| |||
升温速率 | |||
| |||
|
| 3.0℃ | /秒 |
降温速率 | 2.0℃/秒 | ||
温控精确度 | ±0.25℃ | ||
温度*性 | ±0.5℃(孔与孔之间) | ||
梯度温度范围 | 30℃~90 | ||
zui大梯度延伸 | 24℃ | ||
| |||
| |||
梯度功能 | |||
| |||
|
| 12行 |
|
热盖 | 100~115℃ | ||
| |||
| |||
输出接口 | |||
| |||
|
| USB,RS232打印接口 |
|
程序密码保护 | 有 | ||
图表式 | 有 | ||
其他功能 | 增加/减少,暂停,运行时间估算 | ||
尺寸 | 21*35*21.5cm | ||
电压 | 230V~, 50/60 Hz | ||
重量 | 10kg |
产品描述
升降温速率快,zui高可达3℃/秒。
12步梯度选择
简单的操作面板
的精度和稳定性保障结果再现
热盖可调以适合八联管,单管和PCR板
热盖防止样品挥发
可升级至384孔
USB接口
预设标准程序
长达两年的保修期
技术参数
容量 | 96 x 0.2 ml(单管,八联管或者PCR板) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度控制 | 6个Peltier模块,单独控制 帕尔贴(Peltier)器件,又称半导体热电致冷器件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围: | 4.0~99.9℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升温速率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3.0℃ | /秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
降温速率 | 2.0℃/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温控精确度 | ±0.25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度*性 | ±0.5℃(孔与孔之间) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梯度温度范围 | 30℃~90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大梯度延伸 | 24℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梯度功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热盖 | 100~115℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| USB,RS232打印接口 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序密码保护 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图表式 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | 增加/减少,暂停,运行时间估算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 21*35*21.5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 230V~, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 10kg 产品描述 升降温速率快,zui高可达3℃/秒。 12步梯度选择 简单的操作面板 的精度和稳定性保障结果再现 热盖可调以适合八联管,单管和PCR板 热盖防止样品挥发 可升级至384孔 USB接口 预设标准程序 长达两年的保修期 技术参数
|