产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心实验室常用设备、化行业工设备其他实验室化工设备LT/SFJ0-12.7北京数显千分表
北京数显千分表
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
数显千分表 电子千分表 千分表
型号:LT/SFJ0-12.7
北京数显千分表使用说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一. 北京数显千分表技术指标。量程 0~12.7mm /0-0.5"。示值分辨力 0.001mm /0.0005"。工作电源: 锂电池(CR2032)。工作环境温度: 0~40℃。储存温度 -10~70℃。环境湿度 < 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 主要功能: 。任意位置置零,便于微差测量。公英单位任意转换,适应不同的单位制。数据保持。快速显示。快速跟寻zui大值(只显示一组测量数据中的zui大值)。快速跟寻zui小值(只显示一组测量数据中的zui小值)。备有串行数据输出口,经适配器可与带RS-232插口的计算机或打印机连接进行数据处理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 使用方法1. 准备(1)用洁净柔软的不脱落棉织物清洁测厚表各部位。(2) 检查各按键是否灵活、有效,示值是否清楚稳定,笔划有无缺断现象。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 操作(1) 打开电源(提升量杆或按“mm/in”键均可打开电源)。(2) 按“mm/in”键选择单位制(公制时有“mm”字符出现,英制时有“in”字符出现)(3) 按“0”键使数值置零即可开始测量。(4)带有自动保存数据功能(5)一秒/8个数据(可设置)(6)自动断电/手动断电 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字和模拟显示 和相对测量 预置实物位置数值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设置公差值 跳动量检测 大容量3伏锂电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、功能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手动/自动关机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预设起始位置数值,在更换电池前都无需重新设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计数方向转换 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公制/英制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/相对测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任意位置清零 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带有自动保存数据功能
|