产品中心
Product Center手持式气体检测报警仪 有毒有害气体报警仪
product
产品分类article
相关文章手持式气体检测报警仪 有毒有害气体报警仪
型号:TL/CZR-3000
产品简介
CZR-3000系列气体检测报警仪用于检测环境空气中有毒有害、易燃易爆气体浓度,符合GB12358-2006作业环境气体检测报警仪通用技术要求,适用于环保疾控等部门应急检测、工业场所有毒有害、易燃易爆气体检测、石化企业安全检测、泄露检测、以及危险场所进入检测等领域。
技术特点
聚碳酸酯外壳,防水防腐,防电磁放射。
高亮度图标液晶显示屏。
进口气体传感器,外配防水、防尘罩。
大容量可充电锂电池,工作时间长。
声、光、震动报警功能。
上下限报警值可任意设定,适用于各种场合。
实时测量环境气压和温度。
可显示ppm和mg/m3(根据温度、气压自动换算)。
软件温度补偿功能。
红外数据通信接口。
仪器后部配备夹具,携带方便,且便于使用。
屏幕锁屏功能,防止监测过程中的误操作。
泵吸式取样枪(选配)。
具备时间加权平均值(TWA)和短时暴露阈值(S)超限报警功能。
技术指标
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 精度 |
大气压 | 80~106 kpa | 0.1kpa | 优于±0.53kpa |
环境温度 | -10~+55℃ | 0.1℃ | 优于±1℃ |
锂电池 | 3.7V/1.0Ah | ||
充电时间 | <4h | ||
工作时间 | >20h | ||
供电电源 | DC5V,1A | ||
外观尺寸W×D×H | (52×35×90)mm | ||
重量 | 约88g |
传感器选型
气体种类 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
O2 | (0~25)% | 0.1% | ±5%(FS) |
SO2 | (0~150)ppm | 0.1ppm | ±5%(FS) |
NO | (0~1000)ppm | 0.1ppm | ±5%(FS) |
NO2 | (0~150)ppm | 0.1ppm | ±5%(FS) |
CO | (0~1500)ppm | 0.1ppm | ±5%(FS) |
H2S | (0~500)ppm | 0.1ppm | ±5%(FS) |
CO2 | (0~20)%VOL | 0.1%VOL | ±5%(FS) |
O3 | (0~1)ppm | 0.01ppm | ±5%(FS) |
Cl2 | (0~100)ppm | 0.1ppm | ±5%(FS) |
PH3 | (0~20)ppm | 0.1ppm | ±5%(FS) |
HCL | (0~30)ppm | 0.1ppm | ±5%(FS) |
HCN | (0~100)ppm | 0.1ppm | ±5%(FS) |
甲醛 | (0~100)ppm | 0.1ppm | ±5%(FS) |
乙醇 | (0~200)ppm | 0.1ppm | ±5%(FS) |
环氧乙烷 | (0~100)ppm | 0.1ppm | ±5%(FS) |
可燃气体 | (0~100)%LEL | 1%LEL | ±5%(FS) |
PID光离子化检测器 | 5ppb~6000ppm | 1ppb | ±5%(FS) |
其他气体检测报警仪可根据客户要求定做。