产品中心
Product Center可燃气体检测仪 便携式可燃气体报警仪北京供应
product
产品分类article
相关文章可燃气体检测仪 便携式可燃气体报警仪
型号:TL/HL-200-Ex
报警方式:低报:蜂鸣器断续声响,红色发光二极管闪亮。报:蜂鸣器发出急促声响,红色发光二极管闪亮,振动器发出振动报警。
电源电压:DC2.4V (镍氢充电电池二节,并配有充电器)
电源低电压报警:液晶显示器显示电池容量,当电池欠压时显示电池容量不足符号,同时蜂鸣器发出连续蜂鸣。
连续工作时间:≥8小时(无报警)
传感器寿命:保证一年(一年之内如有传感器损坏,本公司负责免费更换传感器,因用户使用不当原因造成损坏除外)
使用环境条件:温度-1O℃~40℃,湿度≤85%RH,大气压力86kPa~106kPa
外形尺寸: (115×62×26)mm (长×宽×高)
重量:≤180g
全新设计的外壳,更具时代感;单片机控制,附有高、低报警值和峰值记忆功能,二级声光报警,带振动报警;镍氢电池供电,配有充电器,用户在长期使用中,无需更换电池;多大20余种进口电感器可供选择使用。
HL-200型系列气体检测报警仪测量气体一览表
序号 | 检测内容 | 化学式 | 检测范围 | 检测误差 | zui小示值 | 90%响应时间 | 报警设定值 低报/高报 |
0 | 磷 化 氢 | PH3 | (0-20-200)×10-6 | ±5%满量程)以内 | 0.1×10-6 | 90s以内 | 0.3×10-6/5.0×10-6 |
1 | 氧 气 | O2 | (0.0-25.0)% | ±0.5%(满量程)以内 | 0.10% | 60s以内 | ≤18.0% / ≥23.0% |
2 | 可燃性气体 | Ex | (0-100)%LEL | ±5%(满量程)以内 | 1%LEL | 60s以内 | 25.0% / 50.0% LEL |
3 | 一氧化碳 | CO | (0-2000)×10-6 | ±5%(满量程)以内 | 1×10-6 | 60s以内 | 50×10-6/ 100×10-6 |
4 | 硫 化 氢 | H2S | (0-200)×10-6 | ±5%(满量程)以内 | 0.1×10-6 | 60s以内 | 10×10-6/ 20×10-6 |
5 | 二氧化氮 | NO2 | (0-200)×10-6 | ±5%(满量程)以内 | 0.1×10-6 | 60s以内 | 3×10-6/ 10×10-6 |
6 | 一氧化氮 | NO | (0-1000)×10-6 | ±5%(满量程)以内 | 1×10-6 | 60s以内 | 25×10-6/ 50×10-6 |
7 | 二氧化硫 | SO2 | (0-200)×10-6 | ±5%(满量程)以内 | 0.1×10-6 | 60s以内 | 2×10-6/ 10×10-6 |
8 | 氯 气 | Cl2 | (0-200)×10-6 | ±5%(满量程)以内 | 0.1×10-6 | 60s以内 | 1×10-6/ 10×10-6 |
9 | 氨 气 | NH3 | (0-200)×10-6 | ±5%(满量程)以内 | 0.1×10-6 | 150s以内 | 25×10-6/ 50×10-6 |
10 | 氢 气 | H2 | (0-2000)×10-6 | ±5%(满量程)以内 | 1×10-6 | 90s以内 | 50×10-6/ 100×10-6 |
11 | 氢 jing 酸 | HCN | (0-200)×10-6 | ±5%(满量程)以内 | 0.1×10-6 | 200s以内 | 10×10-6/ 20×10-6 |
12 | 臭 氧 | O3 | (0-1.0-5.0)×10-6 | ±5%(满量程)以内 | 0.01×10-6 | 120s以内 | 0.3×10-6/ 5.0×10-6 |
13 | 氟 气 | F2 | (0-1)×10-6 | ±5%(满量程)以内 | 0.01×10-6 | 60s以内 | 1.0×10-6/ 5.0×10-6 |
14 | 氟 化 氢 | HF | (0-10)×10-6 | ±5%(满量程)以内 | 0.1×10-6 | 60s以内 | 3×10-6/ 10×10-6 |
15 | 氯 化 氢 | HCL | (0-30-200)×10-6 | ±5%(满量程)以内 | 0.1×10-6 | 60s以内 | 5×10-6/ 10×10-6 |
16 | 溴 化 氢 | HBr | (0-30)×10-6 | ±5%(满量程)以内 | 0.1×10-6 | 60s以内 | 注二 |
17 | 环氧乙烷 | C2H4O | (0-100)×10-6 | ±5%(满量程)以内 | 0.1×10-6 | 120s以内 | 1×10-6/ 10×10-6 |
18 | 光 气 | COCl2 | (0-1)×10-6 | ±5%(满量程)以内 | 0.01×10-6 | 60s以内 | 0.1×10-6/ 0.5×10-6 |
19 | 硅 烷 | SiH4 | (0-20)×10-6 | ±5%(满量程)以内 | 0.1×10-6 | 60s以内 | 1×10-6/ 10×10-6 |
20 | 锗 烷 | GeH4 | (0-2)×10-6 | ±5%(满量程)以内 | 0.1×10-6 | 60s以内 | 注二 |
21 | 砷 烷 | AsH3 | (0-1)×10-6 | ±5%(满量程)以内 | 0.1×10-6 | 60s以内 | 注二 |
22 | 二氧化氯 | ClO2 | (0-1.0-200)×10-6 | ±5%(满量程)以内 | 0.01×10-6 | 120s以内 | 0.1×10-6/ 10×10-6 |
23 | 四氢化氮 | N2H4 | (0-1)×10-6 | ±5%(满量程)以内 | 0.01×10-6 | 60s以内 | 注二 |
24 | 乙 硼 烷 | B2H6 | (0-0.5)×10-6 | ±5%(满量程)以内 | 0.01×10-6 | 60s以内 | 注二 |
25 | 氨 气 | NH3 | (0-1000)×10-6 | ±5%(满量程)以内 | 1×10-6 | 90s以内 | 25×10-6/ 50×10-6 |
26 | 氢 气 | H2 | (0.00-4.00) % | ±5%(满量程)以内 | 0.01% | 60s以内 | 1.00% / 2.00% |
27 | 甲 烷 | CH4 | (0.00-5.00)% | ±5%(满量程)以内 | 0.01% | 60s以内 | 1.00% / 2.00% |
注1:1ppm = 1 ×10-6 注2:该气体报警值按订货合同设定 注3:如测其它气体请与我公司具体面议