产品中心
Product Center北京数字存储示波器
product
产品分类article
相关文章品牌 | FR/富瑞 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字示波器 | 通道数 | 3 |
带宽 | 60MHzMHz | 采样率 | 400GS/s |
应用领域 | 生物产业,石油,地矿,能源,电子 |
数字存储示波器 自动校准存储示波器
型号:SN/TDO3062AS
北京数字存储示波器 TDO3062AS 数字存储示波器具备的性能、强大的功能和小巧的体积。作为新一代的便携式中低价位普及型产品,本产品仍然提供了许多中、高档数字存储示波器具备的测量能力,使您以极小的代价便能达到所需的测量目的。 TDO3062AS 提供60MHz带宽,zui高400Msps的实时采样率和20Gsps的等效采样率为您精确的观察信号细节提供了保证。 与此同时,标准配置的多种*特性将使您的测量过程更加方便快捷,如多种触发功能、光标和参数测量、数字滤波、波形录制、PASS/FAIL判别、数学运算、FFT频谱分析、多种通讯接口等。
北京数字存储示波器
产品型号: | TDO3062AS |
采样系统 | |
zui高实时采样率 | 400Msps |
zui高等效采样率 | 40Gsps |
存储深度 | 单通道2.4Mpts, 双通道1.2Mpts |
垂直分辨率 | 8 Bits |
采样模式 | 采样、峰值检测、平均 |
自动设置 | 自动调节垂直增益(V/div),水平时基(s/div), 触发方式为“自动” |
垂直系统 | |
通道数 | 2个模拟输入通道,1个外部触发输入通道 |
带宽 | 60MHz |
输入耦合 | 直流DC、交流AC、接地GROUND |
带宽限制(-3dB) | 20MHz |
上升时间 | <5.83ns |
垂直灵敏度(V/div) | 2mV/div—5V/div 1-2-5进制 |
垂直准确度 | 2mV/div, 5mV/div ±4%×读数±0.1格×电压/格+0.5mV; |
垂直偏置范围 | 距屏幕中心 ±8格 |
探头衰减系数 | ×1,×10,×100,×1000 |
输入阻抗 | 1MΩ||18pF |
通道间延迟 | 两个通道刻度和耦合设置相同的时候±150ps |
zui大输入电压 | 400V(DC+AC峰值,@1MΩ) |
探头补偿输出 | 3Vp-p,1kHz |
水平系统 | |
时基范围 | 5ns—50s/div |
水平采样模式 | 主时基、延迟扫描、X-Y、滚动 |
时基准确度 | ±0.01% |
触发系统 | |
触发源 | CH1、CH2、EXT、EXT/5、LINE、交替 |
触发方式 | 自动、普通、单次 |
触发耦合方式 | DC、AC、低频抑制、高频抑制 |
触发模式 | 边沿、脉宽、视频 |
触发电平范围 | 内部:距屏幕中心±8格 EXT:± 1.6V EXT/5:± 8V |
EXT输入阻抗 | 1MΩ||19pF |
EXTzui大输入电压 | 400V(DC+AC峰值,@1MΩ) |
信号测量 | |
电压测量项目 | zui大值、zui小值、峰峰值、值、低端值、幅值、平均值、均方根值、周期平均、周期均方根、过冲、预冲、 |
时间测量项目 | 频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟、相位、X at MAX、X at MIN |
数学功能 | A+B,A-B,A×B,FFT(1024 点) |
光标测量 | 手动、自动、追踪 |
硬件频率计 | 五位,计数可达示波器带宽 |
存储与接口 | |
内部存储 | 10组设置、10组波形 |
文件通讯格式 | 设置、波形、BMP位图、CSV文件,通讯文件具有日期、时间特征 |
显示系统 | |
显示器类型 | STN LCD显示器,对角线145cm(5.7英寸) |
分辨率 | 320(水平)×240(垂直) 点阵 |
显示颜色 | 24位真彩色 |
对比度调节 | 20级 |
菜单可选语言 | 简体中文、繁体中文、英文 |
一般技术指标 | |
工作温度、湿度 | °C,°°C-40°0 90%RH£ |
电源 | 99V-242V AC,47Hz-440Hz |
功耗 | ≤ 50VA |
外形体积 | 320mm(W)×156.5mm(H)×123mm(D) |
净重量 | 2.8kg |