产品中心
Product Center便携式里氏硬度计 全角度里氏硬度计北京供应
article
相关文章便携式里氏硬度计 全角度里氏硬度计
型号:GR/HARTIP2000
型号 | HARTIP3000 | HARTIP2000 |
样式 | 分体 | 分体 |
产品特点 | 高精度,重复性好,十年 | 全角度,高精度,D/DL可互换冲击体 |
精度 | ±0.5%(HL=800) | ±0.3%(HL=800)±2HL |
显示 | EL背光、点阵图形液晶显示 | 超大带背光数字液晶显示 |
硬度值 | HL/HRC/HRB/HB/HV/HS | HL/HRC/HRB/HB/HV/HS/σb(rm) |
冲击装置 | D标配/DC/D+15/C/G/E/DL | DU标配/DC/D+15/C/G/E/DL(U) |
冲击方向 | 360° | 全角度(无需设置方向) |
适用材料 | 钢和铸钢/合金工具钢/不锈钢/灰铸铁/球墨铸铁/铸铝合金/铜锌合金(黄铜)/铜锡合金(青铜)/纯铜 | 钢和铸钢/合金工具钢/不锈钢/灰铸铁/球墨铸铁/铸铝合金/铜锌合金(黄铜)/铜锡合金(青铜)/纯铜/锻钢 |
存储容量 | 960组数据 | 999个数据。可存储及再读出 |
统计 | 平均值/zui大值/zui小值/均方根 | |
校准 | 软件校准 | 用户可自行校准 |
提示 | 低电压提示 | |
通讯 | RS232接口,可接电脑或打印机 | RS232/蓝牙(选配), 可接打印机(蓝牙选配) |
电源 | 4节1.5V 5号电池 | 2节1.5V 5号电池 |
工作温度 | -10~+45℃ | -10~+45℃ |
仪器体积 | 195×84×38(mm) | 124×67×30(mm) |
净重 | 550g | 240g |
标准 | 符合GB/T 17394-1998,ASTM A956标准
|
HARTIP2000标准配置:主机、DU型冲击装置、标准试块、2节5号电池、毛刷、中文说明书、出厂检测报告、保修卡、装箱单、包装