产品中心
Product Center北京便携式超声波流量计
article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产品种类 | 超声波 | 介质分类 | 液体 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,生物产业,农业,电子 |
便携式超声波流量计 超声波流量检测仪
型号:LT/FLC/FLD
北京便携式超声波流量计特点:
■完善的LCD图表式操作显示
■操作简单,可通过页面选择
■可选择AC、DC或可充电电池供电
■打印功能(可选)
■强大的数据记录功能(可存贮20个测量点的参数,40000个读数)
■RS-232C计算机/控制接口
北京便携式超声波流量计性能参数:
管道内径 | Ф13~Ф6000mm | ||
传感器种类 | 小口径:Ф13~Ф100mm(-40℃~100℃) | ||
小型:Ф50~Ф400mm(-40℃~100℃) | |||
中型:Ф200~Ф1200mm(-40℃~80℃) | |||
大型:Ф200~Ф6000mm(-40℃~80℃) | |||
高温:Ф50~Ф400mm(-40℃~200℃) | |||
测量范围 | 0~±0.3m/s......±32m/s | ||
被测量液体 | 超声波可通过的任何液体 | ||
准确度 | 管径Ф13~Ф50mm | 流速2m/s~32m/s | 准确度±0.5~1.5% |
流速0m/s~2m/s | 准确度0.03m/s | ||
管径Ф50~Ф300mm | 流速2m/s~32m/s | 准确度±0.5~1% | |
流速0m/s~2m/s | 准确度0.02m/s | ||
管径Ф300~Ф6000mm | 流速1m/s~32m/s | 准确度±0.5~1% | |
流速0m/s~1m/s | 准确度0.01m/s | ||
直管段长度 | 上游侧10D,下游侧5D以上。 | ||
响应时间 | 1秒 | ||
显示 | LCD带背光 | ||
模拟输出 | 4~20mA DC | ||
通讯接口 | RS-232C | ||
电缆长度 | zui长150米(可特殊要求) | ||
温度范围 | 主机:-20℃~55℃(不带打印机) | ||
-20℃~55℃(带打印机) | |||
传感器:-20℃~80℃ | |||
传感器电缆:-20℃~60℃ | |||
主机规格/体积 | 127×240×70mm(无打印机) 127×359×70mm(带打印机) | ||
显示特点 | *显示瞬时流量和流速 | ||
*累计量 | |||
*流向 | |||
*曲线图 | |||
*测量数据等 | |||
抗气泡测量 | *的ABM功能(ABM:抗气泡测量) | ||
测量管道数量 | 1 | ||
温度/压力补偿 | 新的声速测量系统 | ||
电源 | 可充电镍镉电池 100~240V/AC 50/60Hz或10~30V/DC | ||
自动量程 | 自动2个量程选择 |
标配探头一个(口径13-100或者50-400cm)
配口径200-1200的探头需加14000元,口径200-6000的探头需加29000元。