产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心电力设备万用表、计时器、多用表SN/UT56北京数字万用表
北京数字万用表
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字万用表 | 款式 | 手持式万用表 |
测量功能 | 直流电流 | 二极管测试 | 是 |
数据保持 | 是 | 通断蜂鸣测试 | 是 |
自动关机 | 是 | 自动量程 | 是 |
应用领域 | 化工,生物产业,石油,地矿,电子 |
数字万用表 多功能数字万用表
型号:SN/UT56
北京数字万用表技术指标
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+3) |
交流电压 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.5%+10) |
直流电流 | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.5%+5) |
交流电流 | 2mA/200mA/20A | ±(0.8%+10) |
电阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW | ±(0.3%+1) |
电容 | 20nF/200nF/2mF/20mF | ±(4%+20) |
频率 | 20kHz | ±(1.5%+5) |
特殊功能 |
|
|
三级管测试 |
| √ |
二极管测试 |
| √ |
数据保持 |
| √ |
通断蜂鸣 |
| √ |
睡眠功能 |
| √ |
低电压提示 |
| √ |
电压测量输入阻抗 | 10MW | √ |
电源 | 9V电池(6F22) | √ |
zui大显示 | 19999 | √ |
显示器尺寸 | 65×33mm | √ |
一般特征
北京数字万用表
机身颜色 | 黑色 |
机身重量 | 540g(包括保护套) |
机身尺寸 | 190×88×34mm |
标准配件 | 表笔,电池,说明书,保护套,保修卡,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* |
标准内包装 | 彩盒 |
标准包装数量 | 20台 |
外包装箱尺寸 | 535×362×385mm |
标准包装箱毛重 | 17.4kg |