产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心水质检测仪溶解氧测定仪/溶氧仪GR/AZ8403溶氧仪
溶氧仪
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 测定原理 | 电化学探头法-原电池型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 5千-1万 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
量程范围 | 0.0~199.9%(0.00~19.99PPm) 温度:0 |
溶氧仪 溶解氧测定仪 溶氧计
型号:GR/AZ8403
特点:
可储存99笔资料(8403)!
配备盐度及压力手动补偿,自动温度补偿
RS232接口 (8401/8402)
RS232+红外线传输(8403)
实时时钟,为每个内存数据! ( 8403 )
高精度掌上型溶氧计
记忆zui大zui小值
20分钟不操作自动关机!
应用领域广泛
规格:
量程范围 | 0.0~199.9%(0.00~19.99PPm) | |||||||||||||||
分辩率 | 0.1% of 0.01ppm 0.1℃/0.1℉ | |||||||||||||||
准确度 | ±1.5% of F.S 温度:±5℃,±3℃(8402/8403) | |||||||||||||||
含盐量 | 0.0 ~ 50.0 ppt (8402/8403) 解析度:0.1ppt | |||||||||||||||
储存数据 | 99笔资料(仅8403) | |||||||||||||||
显 示 | 4位数,同时显示%或PPm和温度值 | |||||||||||||||
操作环境 | 0-80%RH,0-50℃ | |||||||||||||||
尺寸 | 175x70x33mm | |||||||||||||||
重量 | 500克 | |||||||||||||||
供电电源 | 4 X AAA电池 | |||||||||||||||
附件 | 溶氧测棒,电池、说明书 | |||||||||||||||
选购件: | RS232软件及连线 | |||||||||||||||
技术参数:
|