产品中心
Product Center手持式ATP荧光检测仪
product
产品分类article
相关文章手持式ATP荧光检测仪 ATP荧光测量仪
型号:LT/BY-2012
手持式ATP荧光检测仪产品简介
BY-2012ATP荧光检测仪,是一款手持、快速、简便、灵敏、光谱、网 络化的现场微生物定量检测设备。BY-2012ATP手持式荧光检测仪采用的ATP检测法是根绝萤火虫发光的原理开发的快速检测技术。BY- 2012ATP荧光检测仪通过测试英冠信号的强度可得知待测目标被细菌、食物残留等污染的程度,因此检测ATP可作为判断是否洁净的指标。
产品参数
传感器 | 进口高灵敏度光电传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测精度 | 2×10-18 mol ATP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测范围 | 0~9500 RLUs以上 (相对发光单位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测下限 | 检测微生物总量1.0 CFU/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
开机自检 | 30秒(内置自校光源) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测时间 | 10秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
精确误差 | ±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关系数 | ≥0.995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据内容 | RLU(数值)文件名、记录号、日期、时间、检验时间长度等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10存储空间 | 1000条以上数据记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据显示 | 液晶显示屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户设定 | 100个以上分组号,100个以上检测点编号等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
供电电源 | 可充电锂电池,连续工作时间12小时以上,待机时间300小时以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
试剂保障 | 质保期12个月以上、适应现场快速检测需要的一体化液态稳定检测拭子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
试剂配置 | ATP检测拭子200支以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB接口 | 可连接PC传输检测数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 5-40℃,环境湿度20-85% 产品简介
BY-2012ATP荧光检测仪,是一款手持、快速、简便、灵敏、光谱、网 络化的现场微生物定量检测设备。BY-2012ATP手持式荧光检测仪采用的ATP检测法是根绝萤火虫发光的原理开发的快速检测技术。BY- 2012ATP荧光检测仪通过测试英冠信号的强度可得知待测目标被细菌、食物残留等污染的程度,因此检测ATP可作为判断是否洁净的指标。
产品参数
|