产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心环境检测设备照度计/光度计/辐照计/日照计WH/BY-2007Z北京数字式照度计
北京数字式照度计
product
产品分类article
相关文章数字式照度计 数字照度测定仪
型号:WH/BY-2007Z
北京数字式照度计产品简介:BY-2007Z数字式照度计读数保持功能,峰值保持功能,Lux与fc单位互换功能,轻触按键。
北京数字式照度计特点和优点
• 读数保持功能
• 峰值保持功能
• Lux与fc单位互换功能,轻触按键
产品参数
测量范围 | 0.1~ 200000Lx 分四个量程 |
准 确 度 | ±3%RD,±0.5%FS |
重 复 性 | ±2% |
温度特性 | ±0.1%/℃ |
显 示 | 3.5位 LCD 显示 , 字高 15mm |
配置条件 | 色温 2856K 标准平面灯等 |
取 样 率 | 2.0次/秒 |
感 光 体 | 光二极管附虑光镜片 |
电表尺寸 | 150×70×39mm |
产品简介:BY-2007Z数字式照度计读数保持功能,峰值保持功能,Lux与fc单位互换功能,轻触按键。
特点和优点
• 读数保持功能
• 峰值保持功能
• Lux与fc单位互换功能,轻触按键
产品参数
测量范围 | 0.1~ 200000Lx 分四个量程 | ||||||||||||||||||
准 确 度 | ±3%RD,±0.5%FS | ||||||||||||||||||
重 复 性 | ±2% | ||||||||||||||||||
温度特性 | ±0.1%/℃ | ||||||||||||||||||
显 示 | 3.5位 LCD 显示 , 字高 15mm | ||||||||||||||||||
配置条件 | 色温 2856K 标准平面灯等 | ||||||||||||||||||
取 样 率 | 2.0次/秒 | ||||||||||||||||||
感 光 体 | 光二极管附虑光镜片 | ||||||||||||||||||
电表尺寸 | 150×70×39mm 产品简介:BY-2007Z数字式照度计读数保持功能,峰值保持功能,Lux与fc单位互换功能,轻触按键。
特点和优点
• 读数保持功能 • 峰值保持功能 • Lux与fc单位互换功能,轻触按键
产品参数
|