产品中心
Product Center实验室台式电导率、盐度、温度检测仪
product
产品分类article
相关文章实验室台式电导率、盐度、温度检测仪
型号:GR/YSI 3100
实验室台式电导率、盐度、温度检测仪提供电导率,盐度和温度测量的准确性和可靠性。
该仪器采用强制电流测量技术,包括直读的数字显示,可调温度系数,参考温度,自动温度补偿等功能。
YSI 3100采用了内置温度传感器,可追溯的NIST电导率细胞线,保证zui精确的测量。
使用YSI电导率的解决方案和3166电阻设置为您的QA / QC程序的一部分,确保更精确的读数。
特点
提供基本的导电性需求的高精度测量使用强制电流技术电导率,盐度和温度的措施易于读取的液晶显示屏符合CE标准
YSI 3100仪器一般规格
校准 | 单点 | |
细胞连接器 | 7针微型DIN | |
细胞常数,厘米-1 | 0.01,0.1,1,10厘米-1 | |
认证 | UL,CSA,CE认证 | |
尺寸 | 大小 | 9 4.4 9.5(24.1 22.9 11.2厘米) |
重量 | 2.6磅(1.1公斤) | |
显示 | 液晶显示 | |
工作环境 | 相对湿度95%,非冷凝 | |
Platinizing能力 | 包括 | |
功率 | AC,115V,220V | |
温度补偿 | 方法 | 线性 |
参考温度 | 15 - 25℃ | |
温度系数 | 0-4%/℃ | |
耐水性 | 型号5000和5100是专为室内使用而设计的,不防水。 | |
保证 | 2年仪器 |
YSI 3100规格(仅仪器)
电导 | |||
范围 | 准确性 | 决议 | 频率 |
0至49.99μS/厘米1 | ±0.50%满量程 | 0:01毫秒/厘米 | 70赫兹 |
0到499.9μS/ cm的 | ±0.50%满量程 | 0.1毫秒/厘米 | 70赫兹 |
0到4999μS/厘米2 | ±0.50%满量程 | 1毫秒/厘米 | 240赫兹 |
0到49.99毫秒/厘米3 | ±0.50%满量程 | 0.01毫西门子/厘米 | 1562赫兹 |
0至499.9 mS / cm的4 | ±0.50%满量程 | 0.1毫秒/厘米 | 1562赫兹 |
1需要一个细胞常数k = 0.01时,K = 0.1和K = 1。 2需要一个细胞不断的K = 0.1时,K = 1或K = 10。 3需要一个细胞常数K = 1时或K = 10。 4需要电池常数为K = 10。 |
范围 | 准确性 | 决议 | |
盐度 | 0-80个百分点(氯化钠) | 2%或±0.1个百分点 | 0.1个百分点 |
温度 | -5至+95°C间 | ±0.1℃+ 1 LSD | 0.1°C。 |
电导池一般测量范围
电导池一般规格
3200内置的温度传感器的串联电池 | ||||||||||
模型 | CGS的细胞类型 | 硅电池常数 | 电池常数 | 材料 | 总长(mm) | zui大外径(mm) | 商会编号(毫米) | 前房深度(毫米) | 体积 | |
A | 3252 | 沾 | 1.0/cm | 100 /平方米 | ABS塑料 | 146 | 13 | 10 | 20 | |
B | 3253 | 浸,微 | 1.0/cm | 100 /平方米 | 耐热7740 | 178 | 13 | 10 | 51 | |
C | 3254 | 填 | 1.0/cm | 100 /平方米 | 耐热7740 | 135 | 19 | 11 | 83 | 5毫升 |
D | 3255 | 流 | 0.1/cm | 10 / M | 耐热7740 | 146 | 25 | 21 | 76 | 30毫升 |
E | 3256 | 沾 | 0.1/cm | 10 / M | 耐热7740 | 159 | 25 | 21 | 52 | |
| ||||||||||
模型 | CGS的细胞类型 | 硅电池常数 | 电池常数 | 材料 | 总长(mm) | zui大外径(mm) | 商会编号(毫米) | 前房深度(毫米) | 体积 | |
F | 3401 | 沾 | 1.0/cm | 100 /平方米 | 耐热7740 | 191 | 25 | 21 | 76 | |
G | 3402 | 沾 | 0.1/cm | 10 / M | 耐热7740 | 159 | 25 | 21 | 52 | |
H | 3403 | 沾 | 1.0/cm | 100 /平方米 | 耐热7740 | 178 | 13 | 10 | 51 | |
I | 3417 | 沾 | 1.0/cm | 100 /平方米 | ABS塑料 | 146 | 13 | 10 | 20 | |
I | 3418 | 沾 | 0.1/cm | 10 / M | ABS塑料 | 159 | 13 | 10 | 30 | |
J | 3440 | 沾 | 10/cm | 1000 /平方米 | 耐热7740 | 203 | 13 | 2 | 86 | |
*需要1 YSI 3232 YSI 3100和3200电导率仪器使用电池适配器。自动温度补偿,使用YSI 3220 3200 |
170电极支架期间举行的传感器测量实验室设置的170个电极的立场是理想。 | ||
3200系列电导率细胞内置的温度传感器YSI电导率细胞。 | ||
电导率校准解决方案NIST可追踪电导率校准zui大的两个领域的仪器和实验室仪器和细胞一起 |