产品中心
Product Center北京温湿度计
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 | 湿度范围 | 10% 到 95% RH. |
温度范围 | 0 到 50 oC, 32 到 122 oF | 分辨率 | 湿度 0.1% RH 温度 0.1 oC/ 0.1oF |
温湿度计 数显温湿度测定仪
型号:LT/HT-3015HA
北京温湿度计产品特点:
1.湿度测量运用一个高灵敏度、快速探测电容式传感器
2.温度测量运用一个高精密、热敏式传感器
3.温湿度可分别测量,操作简单
4.内部采用一个微处理器以保证多功能测试的准确性
5.大屏幕液晶显示器,可同时显示温湿度数据
6.数据锁定功能和 大、 小和平均值的存储功能
7.温度单位oC / oF 转换
8.自动关机,节省电源
北京温湿度计
技术参数:
测试范围 | 湿度范围 10% 到 95% RH. | |
温度范围 0 到 50 oC, 32 到 122 oF | ||
分辨率 | 湿度 0.1% RH. | |
温度 0.1 oC/ 0.1oF | ||
精度 | 湿度 ≥ 70%RH — ±(3% 读数 + 1% RH)。 温 度 ≤ 70%RH — ±3% RH. | |
电路 | 微处理器SI电路。 | |
显示屏 | 大屏幕液晶显示屏13mm(0.5”)。 | |
测量 | R.H. (相对湿度)。 温度(oC & oF)。 | |
传感器 结构 | 湿度 | 电容传感器 热敏传感器 |
温度 | ||
数据储存 | 可储存数据 大、 小和平均值 | |
自动关机 | 停止使用10分钟后自动关机(数 据不能保留) | |
响 应时间 | 大 约0.8秒钟 | |
超 范围显示 | 显 示标记“----------” | |
使用环境 | 温度0-50oC,湿度<90% RH. | |
电源 | 9V电池 | |
重量 | 345g/ 0.76B (包括传感器) | |
尺寸 | 主 机: 185×78×38mm(7.1×3.1×1.5英寸) 传感器:26mm×160mm | |
附件 | 操作手 册………………………………..1本 传感 器…………………………………..1 支 外包 箱…………………………………..1 个 | |
选件 (校准用) | 33% RH 传感器口 径 型号:RHA-33 | |
75%RH传感器口 径 型号:RHA-75 |