产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心测温仪、温度计系列温度记录仪/温湿度记录仪GH/EBI-20北京袖珍型温湿度记录器
北京袖珍型温湿度记录器
product
产品分类article
相关文章袖珍型温湿度记录器 温湿度检测仪
型号:GH/EBI-20
北京袖珍型温湿度记录器
*北京袖珍型温湿度记录器 可编程记录间隔1分钟-24小时, 高/低限值报警指示
* 可存储8,000个读数, 带时间和日期
* zui大值/zui小值显示
* 防风雨外壳(EBI-20-T)
* CE认证
* 应用: 洁净室, 冷藏室, 厢式货车, 冰箱, 货柜, 仓库, 仓储区及其它环境
技术参数
温度 | 量程-30~+60℃, 分辨率0.1℃, 精度±0.5℃ |
湿度 | EBI-20-TH:量程0-100% RH,分辨率0.1% RH,精度±3% RH |
存储容量 | 8,000个读数, 带时间和日期 |
传感器 | NTC温度传感器,电容式湿度传感器(EBI-20-TH) |
工作温度 | -30~+60℃ |
储存温度 | -40~+70℃ |
记录间隔 | 1分钟-24小时 |
测量模式 | 直接循环测量,从起始点测量,立即开始测量直到存满,启/停测量,按键时测量 |
电池 | 3V锂电池CR2450,寿命2年以上,可更换 |
防护等级 | IP67,IP52(EBI-20-TH) |
外壳 | ABS |
尺寸 | 69×48×22 mm |
重量 | 45g |
* 可编程记录间隔1分钟-24小时, 高/低限值报警指示
* 可存储8,000个读数, 带时间和日期
* zui大值/zui小值显示
* 防风雨外壳(EBI-20-T)
* CE认证
* 应用: 洁净室, 冷藏室, 厢式货车, 冰箱, 货柜, 仓库, 仓储区及其它环境
技术参数
温度 | 量程-30~+60℃, 分辨率0.1℃, 精度±0.5℃ |
湿度 | EBI-20-TH:量程0-100% RH,分辨率0.1% RH,精度±3% RH |
存储容量 | 8,000个读数, 带时间和日期 |
传感器 | NTC温度传感器,电容式湿度传感器(EBI-20-TH) |
工作温度 | -30~+60℃ |
储存温度 | -40~+70℃ |
记录间隔 | 1分钟-24小时 |
测量模式 | 直接循环测量,从起始点测量,立即开始测量直到存满,启/停测量,按键时测量 |
电池 | 3V锂电池CR2450,寿命2年以上,可更换 |
防护等级 | IP67,IP52(EBI-20-TH) |
外壳 | ABS |
尺寸 | 69×48×22 mm |
重量 | 45g |
标准配置 | |
1601-0005 | EBI-20-T温度数据记录器套装,包括主机,软件,接口模块,USB电缆,说明书 |
1601-0055 | EBI-20-TH温湿度数据记录器套装,包括主机,软件,接口模块,USB电缆,说明书 |
* 可编程记录间隔1分钟-24小时, 高/低限值报警指示
* 可存储8,000个读数, 带时间和日期
* zui大值/zui小值显示
* 防风雨外壳(EBI-20-T)
* CE认证
* 应用: 洁净室, 冷藏室, 厢式货车, 冰箱, 货柜, 仓库, 仓储区及其它环境
技术参数
温度 | 量程-30~+60℃, 分辨率0.1℃, 精度±0.5℃ |
湿度 | EBI-20-TH:量程0-100% RH,分辨率0.1% RH,精度±3% RH |
存储容量 | 8,000个读数, 带时间和日期 |
传感器 | NTC温度传感器,电容式湿度传感器(EBI-20-TH) |
工作温度 | -30~+60℃ |
储存温度 | -40~+70℃ |
记录间隔 | 1分钟-24小时 |
测量模式 | 直接循环测量,从起始点测量,立即开始测量直到存满,启/停测量,按键时测量 |
电池 | 3V锂电池CR2450,寿命2年以上,可更换 |
防护等级 | IP67,IP52(EBI-20-TH) |
外壳 | ABS |
尺寸 | 69×48×22 mm |
重量 | 45g |
标准配置 | |
1601-0005 | EBI-20-T温度数据记录器套装,包括主机,软件,接口模块,USB电缆,说明书 |
1601-0055 | EBI-20-TH温湿度数据记录器套装,包括主机,软件,接口模块,USB电缆,说明书 |
标准配置 | |
1601-0005 | EBI-20-T温度数据记录器套装,包括主机,软件,接口模块,USB电缆,说明书 |
1601-0055 | EBI-20-TH温湿度数据记录器套装,包括主机,软件,接口模块,USB电缆,说明书 |