产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心水质检测仪溶解氧测定仪/溶氧仪GR/HI9146北京便携式防水溶解氧测定仪
北京便携式防水溶解氧测定仪
product
产品分类article
相关文章品牌 | FR/富瑞 | 检出限 | 1ppm |
---|---|---|---|
重复性 | 0.1% | 测定范围 | 0.00 to 45.00mg/L |
准确度 | 0.1mg | 测定原理 | 电化学探头法-极谱型 |
价格区间 | 1-5千 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
便携式防水溶解氧测定仪 DO分析仪
型号:GR/HI9146
北京便携式防水溶解氧测定仪介绍:
H9146是基于微处理器技术的防水型溶氧仪,可自动进行校准,具有自动温度补偿和手动盐度补偿,高度补偿功能,精心设计的探头保护盖给予溶氧膜良好的保护。DO测量结果可显示为ppm和百分比饱和度。温度测量范围为0.0 to 50.0℃。解析度为0.1℃
北京便携式防水溶解氧测定仪技术参数:
型 号 | HI9146-04
| HI9146-10 |
O2测量范围 | 0.00 to 45.00mg/l | |
O2饱和度量程 | 0.0 to 300.0% | |
温度量程 | 0.0 to 50.0℃ | |
O2解析度 | 0.01mg/l | |
O2%解析度 | 0.1% | |
温度解析度 | 0.1℃ | |
O2精度 | ±1.5F.S.
| |
温度精度 | ±0.5℃ | |
校准 | 在饱和空气中自动进行100%校准 | |
温度补偿 | 自动温度补偿,0 to 50℃(32 to 122℉)
| |
高度补偿 | 0 to 4000m,解析度为100m | |
盐度补偿 | 0 to 80g/l,解析度为1g/l | |
探头 | HI76407/4F (4m电缆) | HI76407/10F (10m电缆) |
电源 | 4×1.5V AA or12变压器 | |
环境 | 0 to 50℃(32 to 122℉);RH max 100% | |
尺寸/重量 | 196×80×60mm/500g |
选型:
HI9146-04 | HI76407/4f探头(4米电缆),探头保护盖,溶氧膜,HI7041S电解液,电池,硬质携带箱,说明书 |
| |
HI9146-10 | HI76407/10f探头(10米电缆),探头保护盖,溶氧膜,HI7041S电解液,电池,硬质携带箱,说明书 |
|