产品中心
Product Center便携式自动气象站/环境检测
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,农业,能源 |
型号 | BXB401 |
便携式自动气象站/环境检测
要素 | 测量范围 | 分辨力 | 准确度 |
空气温度 | -40~+50℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
地表温度 | -40~+50℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相对湿度 | 0~100RH% | 1 | ±2%(0-90%) ±3%(90-100%RH) |
风速 | 0~60m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.05V)m/s 起动风速:≤0.5m/s |
风向 | 0~360° | 3° | ±5° |
气压 | 550~1100hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa |
降水量 (扩充) | 0-999.9mm 或0~4mm/分(雨强) | 0.1mm | ≤10mm,±0.4mm; 10mm时,±4% |
便携式自动气象站/环境检测