产品中心
Product Center手持风速仪 环境检测
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,农业,能源 |
测量范围 | 0~5M/S 0~30M/S |
手持风速仪 环境检测
BXB329-1手持式风速仪基本说明:
测量范围 | 0~5M/S 0~30M/S | |
材质 | 全铝合金 | |
工作电压 | 3.7V/DC | 内置 |
响应时间 | <1S | |
测量范围 | 0~5M/S 0~30M/S | 可选 |
测量精度 | ±3% | |
环境温度 | E:-40~85℃(常用) | |
工作方式 | 开启10S | 建议 |
显示 | LED现场显示(24小时无须补偿灯光) | |
风速/风力 | M/S | 可加转换 |
手持风速仪 环境检测