产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心实验室常用设备、化行业工设备天平/秤FR223CN千分之一电子天平
千分之一电子天平
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 校准方式 | 其他 |
---|---|---|---|
重复性 | 其他 | 测量精度 | 其他 |
最大量程 | 其他g | 产地类别 | 国产 |
仪器量程 | 200-500g | 仪器精度 | 克及以上 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 其他天平 |
应用领域 | 环保,农业,能源 | 分度值 | 0.0001 |
千分之一电子天平
产品型号 | FR124CN | FR224CN | FR223CN | FR423CN |
准确度类别 | I | I | II | II |
最大称量(g) | 120 | 220 | 220 | 420 |
分度值(g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
检定分度值 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
重复性 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
线性误差 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.002 |
典型稳定时间 | 4s | 4s | 3.5s | 3.5s |
天平外形尺寸 | 343*217*365 | 343*217*307 | ||
秤盘尺寸 | 90 | 100 | ||
净重/毛重 | 5.7/9.5 | 4.5/7.3 | ||
秤盘上方高度 | 240 | 170 |
产品型号 | FR522CN | FR2202CN | FR4202CN | |
准确度类别 | II | II | II | |
最大称量(g) | 520 | 2200 | 4200 | |
分度值(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
检定分度值 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
重复性 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
线性误差 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
典型稳定时间 | 2.5s | 2.5s | 2.5s | |
天平外形尺寸 | 343*217*110 | |||
秤盘尺寸 | 180 | |||
净重/毛重 | 3.9/6.4 | |||
秤盘上方高度 |
千分之一电子天平 产品描述: