产品中心
Product Center松动圈测试仪
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,农业,能源 | 主控形式 | 内置工控机 |
松动圈测试仪
型号 | RCT |
主控形式 | 内置工控机 |
采样方式 | 发射、接受独立分开 |
显示模式 | 8.4寸真彩显示屏 640×480 |
操作方式 | 触摸屏 |
储存模式 | 电子硬盘 |
深度计数方式 | 手动记录 |
触发方式 | 信号触发、外触发 |
接受灵敏度 | ≤30 |
道间串扰 | ≤1/400 |
数据传输模式 | USB传输 |
采样间隔 | 0.1μs~200μs |
记录长度 | 0.5~1k |
发射电压 | 500V/1000V可选 |
放大增益 | 82dB |
通道数 | 一个发射通道、两个接收通道 |
一次提升测试剖面 | 两个剖面 |
发射脉宽 | 0.1μs~100μs连续可调 |
频带宽度 | 300Hz~500kHz |
工作温度 | -5℃~+40℃ |
供电模式 | 内置锂电池≥6小时 |
体积 | 25×16×7cm |
重量 | 2kg(含电池) |
松动圈测试仪