产品中心
Product CenterpH/电导率/离子浓度/氧化还原组合式仪表
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,农业,能源 | 保修期限 | 三年 |
pH/电导率/离子浓度/氧化还原组合式仪表
pH测量范围 | -2.000~20.000 |
分辨率 | 0.001/0.01/0.1 |
精度 | ±0.002 |
mV测量范围 | -2000.0~2000.0 |
分辨率 | 0.1 |
精度 | ±0.1 |
温度补偿范围 | -30.0~130.0℃ |
分辨率 | 0.1 |
精度 | ±0.1 |
电导率测量范围 | 0.000μS/cm~1000mS/cm |
分辨率 | 自动可变 |
精度 | ±0.5% |
TDS测量范围 | -0.01mg/L~1000g/L |
电阻率测量范围 | 0.00~20.00M Ω.cm |
盐度测量范围 | 0~80ppt |
温度补偿范围 | -30.0~130.0℃ |
精度 | ±0.1 |
离子浓度测量范围 | 1.00E-9...9.99E+9 mol/L、mmol/L、mg/L; |
0.001~9999ppm; | |
0.001%~999.9% | |
分辨率 | ±1最末位 |
精度 | 0.5% |
pH/mV测量 | 参数同pH模块 |
温度补偿范围 | -30.0~130.0℃ |
分辨率 | 0.1 |
精度 | ±0.1 |
pH测量范围 | 0.000~14.000 |
分辨率 | 0.001pH |
精度 | ±0.002pH |
温度补偿范围 | -30.0~130.0℃ |
pH/电导率/离子浓度/氧化还原组合式仪表