产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心实验室常用设备、化行业工设备电炉/马弗炉/电阻炉HG19-JK-SX2-5-12NB微电脑PID控制箱式电炉
微电脑PID控制箱式电炉
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 货号 | 其他 |
---|---|---|---|
规格 | 其他 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 其他 | 应用领域 | 环保,农业,能源 |
最高温度 | 1000 |
微电脑PID控制箱式电炉
型号 | 型号 | 最高温度 | 炉膛尺寸 | 容积 | 电源 | 输入功率 | 加热原件 |
(℃) | W*P*H(mm) | (L) | (KW) | ||||
箱式电阻炉 | JK-SX2-2.5-10N | 1000 | 120*200*80 | 2L | 220V/50HZ | 2.5 | 优质电炉丝 |
JK-SX2-4-10N | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 优质电炉丝 | |
JK-SX2-8-10N | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 优质电炉丝 | |
JK-SX2-12-10N | 1000 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | 优质电炉丝 | |
JK-SX2-15-10N | 1000 | 400*500*350 | 70L | 380V/50HZ | 15 | 优质电炉丝 | |
JK-SX2-18-10N | 1000 | 400*600*350 | 84L | 380V/50HZ | 18 | 优质电炉丝 | |
JK-SX2-2.5-12N | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 镍铬丝 | |
JK-SX2-5-12N | 1200 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 5 | 镍铬丝 | |
JK-SX2-10-12N | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 镍铬丝 | |
JK-SX2-12-12N | 1200 | 300*500*200 | 30L | 380V/50HZ | 12 | 优质电炉丝 | |
JK-SX2-15-12N | 1200 | 400*500*350 | 70L | 380V/50HZ | 15 | 优质电炉丝 | |
JK-SX2-18-12N | 1200 | 400*600*350 | 84L | 380V/50HZ | 18 | 优质电炉丝 | |
JK-SX2-4-13N | 1300 | 150*250*100 | 4 | 220V/50HZ | 4 | 硅碳棒 | |
JK-SX2-6-13N | 1300 | 150*250*100 | 4L | 220V/50HZ | 6 | 硅碳棒 | |
JK-SX2-8-13N | 1300 | 200*500*180 | 18 | 380V/50HZ | 8 | 硅碳棒 | |
JK-SX2-10-13N | 1300 | 200*400*160 | 13L | 380V/50HZ | 10 | 硅碳棒 | |
JK-SX2-12-13N | 1300 | 300*500*200 | 30L | 380V/50HZ | 12 | 硅碳棒 | |
JK-SX2-8-16N | 1600 | 150*300*120 | 5 | 380V/50HZ | 8 | 硅钼棒 | |
JK-SX2-12-16N | 1600 | 200*400*160 | 13 | 380V/50HZ | 12 | 硅钼棒 | |
马弗炉 | JK-SX2-18-16N | 1600 | 300*500*200 | 30L | 380V/50HZ | 18 | 优质电炉丝 |
JK-SX2-25-24N | 2400 | 150*150*300 | 6L | 380/50HZ | 25 | 感应 | |
JK-SX2-5-12NB | 1200 | 150*150*300 | 220V/50HZ | 5 | 优质电炉丝 | ||
管式电炉(单管) | JK-SK2-2-12N | 1200 | φ40×600mm | 220V/50HZ | 2 | 优质电炉丝 | |
管式电炉(单管) | JK-SK2-4-12N | 1200 | φ60×1000mm | 220V/50HZ | 4 | 优质电炉丝 | |
管式电炉(单管) | JK-SK2-6-12N | 1200 | φ100×1000mm | 220V/50HZ | 6 | 优质电炉丝 | |
管式电炉(单管) | JK-SK2-2-13N | 1300 | φ30×180mm | 220V/50HZ | 2 | 硅碳棒 | |
管式电炉(双管) | JK-SK2-2.5-13N | 1300 | (φ30*2)×180mm | 220V/50HZ | 2.5 | 硅碳棒 | |
坩埚炉 | JK-SG2-1.5-12N | 1200 | φ100×150mm | 220V/50HZ | 1.5 | 优质电炉丝 | |
坩埚炉 | JK-SG2-3-12N | 1200 | φ150×200mm | 220V/50HZ | 3 | 优质电炉丝 | |
坩埚炉 | JK-SG2-5-12N | 1200 | φ200×250mm | 220V/50HZ | 5 | 优质电炉丝 | |
坩埚炉 | JK-SG2-7.5-12N | 1200 | φ250×300mm | 220V/50HZ | 7.5 | 优质电炉丝 |
微电脑PID控制箱式电炉