产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心实验室常用设备、化行业工设备培养箱/试验箱/干燥箱/气候箱HG25-JK-LHS-250SC恒温恒湿培养箱试验箱
恒温恒湿培养箱试验箱
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 湿度范围 | 其他RH |
---|---|---|---|
控温范围 | 其他℃ | 容量规格 | 其他升 |
温度均匀性 | 其他℃ | 价格区间 | 面议 |
应用领域 | 环保,农业,能源 | 工作环境温度 | +5~35℃ |
恒温恒湿培养箱试验箱
型号 | 恒温恒湿箱(专业型) | 恒温恒湿箱(经济型) | |||
JK-LHS-80HC | JK-LHS-150HC | JK-LHS-250HC | JK-LHS-150SC | JK-LHS-250SC | |
控温范围 | I:-5~60℃ II:-10~80℃ | 有加湿15-45℃,无加湿10-45℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | 高温:±0.5℃ 低温:±1℃ | 高温:±1℃ 低温:±2℃ | |||
控湿范围 | I:40~85%RH II:40~95%RH | 60~85%RH | 60~85%RH | ||
湿度偏差 | ±3%RH | ±5~8%RH | |||
输入功率 | 1700W | 1900W | 2200W | 680W | 850W |
工作环境温度 | +5~35℃ | ||||
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||
工作室尺寸(mm)W*D*H | 400*400*500 | 550*400*680 | 600*500*830 | 500*370*800 | 600*500*830 |
外形尺寸(mm)W*D*H | 550*790*1080 | 700*800*1430 | 750*900*1580 | 600*575*1325 | 750*900*1580 |
载物托架(标配) | 2块 | 3, 块 | |||
备注 | 可选配485接口或台式打印机 |
恒温恒湿培养箱试验箱