产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心实验室常用设备、化行业工设备培养箱/试验箱/干燥箱/气候箱HG25-JK-CI-250II霉菌培养箱试验箱
霉菌培养箱试验箱
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 湿度范围 | 其他RH |
---|---|---|---|
控温范围 | 其他℃ | 容量规格 | 其他升 |
温度均匀性 | 其他℃ | 价格区间 | 面议 |
应用领域 | 环保,农业,能源 | 控温范围 | 0~60℃ |
霉菌培养箱试验箱
型号 | 霉菌培养箱 | ||||
JK-CI-70 | JK-CI-150 | JK-CI-150Ⅱ | JK-CI-250 | ||
JK-CI-70F | JK-CI-150F | JK-CI-250Ⅱ | JK-CI-250F | ||
控温范围 | 0~60℃ | 加湿: | 0~60℃ | ||
15~45℃ | |||||
无加湿: | |||||
10~45℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | 高温±0.5℃ 低温±1.0℃ | ||||
控湿范围 | 60~85%RH | ||||
湿度偏差 | ±5~8%RH | ||||
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||
工作环境温度 | RT+5~30℃ | ||||
输入功率 | 350W | 450W | 680W 850W | 650W | |
内胆尺寸(MM)W*D*H | 400*350*500 | 500*370*780 | 500*370*800 | 520*460*1050 |
600*600*830 | ||||
外形尺寸(MM)W*D*H | 530*560*1080 | 600*575*1325 | 600*575*1325 | 620*690*1590 |
740*705*1580 | ||||
载物托架(标配) | 2块 | 3块 | ||
定时范围 | 1~9999mn |
霉菌培养箱试验箱