产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心实验室常用设备、化行业工设备培养箱/试验箱/干燥箱/气候箱HG25-JK-HI-9272电热恒温培养箱试验箱
电热恒温培养箱试验箱
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 湿度范围 | 其他RH |
---|---|---|---|
控温范围 | 其他℃ | 容量规格 | 其他升 |
温度均匀性 | 其他℃ | 价格区间 | 面议 |
应用领域 | 环保,农业,能源 | 控温范围 | RT+5~65℃ |
电热恒温培养箱试验箱
型号 技术指标 | JK-HI-9012 | JK-HI-9032 | JK-HI-9052 | JK-HI-9082 | JK-HI-9162 | JK-HI-9272 |
电源电压 | AC220V 50HZ | |||||
控温范围 | RT+5~65℃ | |||||
温度分辨率/波动度 | 0.1℃/ QUOTE | |||||
工作环境温度 | RT+5~35℃ | |||||
输入功率 | 180W | 200W | 250W | 350W | 550W | 700W |
容积 | 16L | 35L | 50L | 80L | 160L | 270L |
内胆尺寸(mm) | 250*260*250 | 340*320*320 | 415*360*355 | 500*400*400 | 500*500*650 | 600*600*750 |
外形尺寸(mm) | 530*480*420 | 620*490*490 | 690*500*500 | 780*530*560 | 790*630*810 | 890*740*910 |
载物托架(标配) | 2块 | |||||
定时范围 | 1~9999min |
电热恒温培养箱试验箱