产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心实验室常用设备、化行业工设备培养箱/试验箱/干燥箱/气候箱HG19-JK-VO-6063立式真空干燥箱试验箱
立式真空干燥箱试验箱
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 加热方式 | 其他 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 其他 | 内胆尺寸 | 其他cm |
外形尺寸 | 其他mm | 温度波动 | 其他℃ |
温度范围 | 其他℃ | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 其他 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,农业,能源 | 温度分辨率 | 0.1℃/ QUOTE |
立式真空干燥箱试验箱
型号 技术指标 | DZF-6500 JK-VO-6500 | DZF-6210 JK-VO-6210 | DZF-6090 JK-VO-6090 | BPZ-6123 JK-PVO-6123 | BPZ-6063 JK-PVO-6063 | BPZ-6033 JK-PVO-6033 |
电源压 | AC380V50HZ | AC220V 50HZ | ||||
输入功率 | 2800W | 2060W | 1150W | 2400W | 1770W | 1020W |
控温范围 | RT+10~200℃ | |||||
温度分辨率/波动度 | 0.1℃/ QUOTE | |||||
达到真空度 | 133Pa | |||||
工作环境温度 | RT+5~40℃ | |||||
内胆尺寸(mm)W*D*H | 630*810*845 | 560*600*640 | 450*450*450 | 500*500*500 | 400*400*400 | 320*320*320 |
外形尺寸(mm)W*D*H | 790*1030*1655 | 720*820*1750 | 610*590*1350 | 660*640*1400 | 600*570*1390 | 550*490*1240 |
搁板 | 4块 | 3块 | 2块 | 3块 | 3块 | 2块 |
工作室材料 | 不锈钢 |
立式真空干燥箱试验箱