产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心实验室常用设备、化行业工设备培养箱/试验箱/干燥箱/气候箱HG19-JK-VO-6050B台式真空干燥箱 试验箱
台式真空干燥箱 试验箱
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 加热方式 | 其他 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 其他 | 内胆尺寸 | 其他cm |
外形尺寸 | 其他mm | 温度波动 | 其他℃ |
温度范围 | 其他℃ | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 其他 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,农业,能源 | 工作环境温度 | RT+5~40℃ |
台式真空干燥箱 试验箱
型号 技术指标 | DZF-6050 JK-VO-6050 | DZF-6053 JK-VO-6053 | DZF-6020 JK-VO-6020 | DZF-6030A JK-VO-6030A 化学专用 | DZF-6030B JK-VO-6030B | DZF-6050B JK-VO-6050B生物专用 |
电源电压 | AC220V 50HZ | |||||
输入功率 | 1400W | 400W | 400W | 250W | 600W | |
控温范围 | RT+10~200℃ | RT+10~65℃ | ||||
温度分辨率/波动度 | 0.1℃/ QUOTE | |||||
达到真空度 | 133Pa | |||||
工作环境温度 | RT+5~40℃ | |||||
内胆尺寸(mm)W*D*H | 415*370*345 | 300*300*275 | 320*320*300 | 320*320*300 | 415*370*345 | |
外形尺寸(mm)W*D*H | 730*560*550 | 605*490*450 | 630*510*490 | 610*510*490 | 710*560*550 | |
搁板 | 2块 | 1块 | 1块 | 2块 | ||
工作室材料 | 不锈钢 |
台式真空干燥箱 试验箱