产品中心
Product Center3通道输入记录泄漏电流记录仪/检测测定
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,农业,能源 | 最大电压 | AC170V rms,250mV |
3通道输入记录泄漏电流记录仪/检测测定
功能 | 量程 | 范围 | 精确度 |
KEW5001漏电电流记录仪准确性 | 100mA | 0-99.9mA | ±1.0%rdg±5dgt(50/60Hz) |
1000mA | 0-999mA | ||
准确性(与传感器结合) | 100mA | 0-99.9mA | ±2 .0%rdg±10dgt(50/60Hz) |
1000mA | 0-999mA | ±2.0%rdg±6dgt(50/60Hz) | |
输入 | AC电压(AC100mV/A) | ||
最大电压 | AC170V rms,250mV | ||
输入数 | 3ch | ||
测量方式 | 真有效值演算 | ||
测量时间 | 1,2,5,10,15,20,30 秒;1.2.5.10,15,20,30,60分钟 | ||
连续使用时间 | 5000:事件记录模式时约25天(常温) 5001:事件记录模式时约40天(常温) | ||
绝缘电阻 | 50MΩ以上/1000V | ||
KEW5001漏电电流记录仪外形尺寸 | 5000:111(L)×60(w)×36(D)mm 5001:111(L)×60(w)×42(D)mm | ||
重量 | 5000:约255g 5001:约315g | ||
最大读数 | 1049计数 | ||
安全规格 | IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32),CAT.III300V/CAT.II 600V IEC61326 | ||
KEW5001漏电电流记录仪电源 | 5000:LR6×4 5001:LR6×6 | ||
附件 | 使用说明书,LR6电池,软件(光盘),USB线 | ||
可选件 | 8141、8142、8143(钳形传感器)、9119(硬质箱)、7146(蕉形φ4插头)、7185(延长线) |
3通道输入记录泄漏电流记录仪/检测测定