产品中心
Product Center电脑水分测定仪
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,农业,能源 | 测量范围 | 3%-35% |
电脑水分测定仪
测量对象:
序号prefix = o | 品种名称 | 品种代号 | 序号 | 品种名称 | 品种代号 |
1 | 粳 谷 | P1 | 11 | 菜 粕 | P11 |
2 | 大 豆 | P2 | 12 | 颗粒饲料 | P12 |
3 | 小 麦 | P3 | 13 | 油葵籽 | P13 |
4 | 油菜籽 | P4 | 14 | 西瓜子(大) | P14 |
5 | 玉 米 | P5 | 15 | 西瓜子(小) | P15 |
6 | 大 麦 | P6 | 16 | 萝卜籽 | P16 |
7 | 籼 谷 | P7 | 17 | 黑芝麻 | P17 |
8 | 大 米 | P8 | 18 | 黄芝麻 | P18 |
9 | 豆 粕 | P9 | 19 | 棉 籽 | P19 |
10 | 花 生 | P10 | 20 | 棉 粕 | P20 |
电脑水分测定仪