产品中心
Product Center泄露电流测试仪
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,农业,能源 | 电表模式 | 交流/直流/交流+直流 10.0~300.0V |
泄露电流测试仪
一般功能 | 显示屏 | 320 x 240 彩色触控式 TFT LCD |
测量网络 | 9种 | |
直流 | 量程 | 50uA/500uA/5mA/25mA |
解析度 | 0.01uA/0.1uA/1uA/10uA | |
准确度 | ±1.0%满刻度/±(0.2%读值+3位数) | |
交流/交流+直流 | 量程 | 50uA/500uA/5mA/25mA |
解析度 | 0.01uA/0.1uA/1uA/10uA | |
准确度 | ±2.0%满刻度/±(2.0%读值+6位数) -- 10Hz<f≦100kHz | |
±2.0%满刻度/±(2.0%读值+10位数) -- 100kHz<f≦1MHz | ||
交流峰值 | 量程 | 500uA/1mA/10mA/75mA |
解析度 | 0.1uA/1uA/10uA/100uA | |
准确度 | ±4.0%满刻度/±2.5%满刻度/±(2.0%读值+6位数) -- 20Hz<f≦1kHz | |
±5.0%满刻度/±5.0%满刻度/±(5.0%读值+10位数) -- 1kHz<f≦10kHz | ||
电表模式 | 交流/直流/交流+直流 | 10.0~300.0V |
交流峰值 | 15.0~430.0V | |
SELV侦测功能 | 提供 | |
待测物 | 电压量程 | 85V ~ 300V |
电流量程 | 0.5A ~ 10A | |
记忆组 | 空白组 | 30 组 |
預设调用组 | 50 组(符合IEC60990相关) | |
标准接口 | 前面板 | USB Host |
后面板 | RS-232C/GPIB/EXT I/O/USB Device | |
使用电源 | 针对GLC-9000 | AC 100V/120V/220V/230V±10%,50/60Hz |
针对待测物 | AC 85V~250V,50/60Hz | |
尺寸&重量 | 330 (W) x 150 (H) x 350 (D) mm 约5公斤 |
泄露电流测试仪